
Résultats & palmarès
13 éditions, plus de 3 800 coureurs classés depuis 2012.
L'esprit du cross
Ici, tout le monde a sa place
Oui, on affiche les chronos et les records. Mais à l'U3C, l'essentiel n'est pas d'être devant : du premier dossard à la dernière foulée, déguisé ou en simple tenue de course, chaque personne qui franchit la ligne est un finisher. On court pour le plaisir, pour la bonne cause, et pour la photo d'arrivée.
Les records
Les plus rapides de l'histoire
10,5 km · Hommes
40'24
JOUSSE Mathéo — 2026
10,5 km · Femmes
48'19
LECOMTE EMILIE — 2017
6 km · Hommes
20'49
BERNARD Alexis — 2025
6 km · Femmes
26'06
CHESNEY SANDRA — 2016
La recherche
Retrouve un coureur
Cherche un nom pour voir toutes ses participations depuis 2012, toutes éditions et épreuves confondues.
Tape au moins 2 lettres pour retrouver toutes les participations d'un coureur.
La courbe
L'évolution de la participation
Nombre de coureurs classés (6 km + grand parcours) à chaque édition. Pic historique en 2015 avec 366 participants.
Les classements
Explore chaque édition
Podium hommes
- 🥇JOUSSE Mathéo00:40:24
- 🥈BOVE Nicolas00:42:20
- 🥉FABRE Remy00:42:45
Podium femmes
- 🥇BERTRUME Camille00:51:36
- 🥈ROUSSELON MARION00:51:46
- 🥉BILLARD Morgane00:53:45
Classement 2026 — grand parcours (10,5 km)167 classés
| Rang | Nom | Cat. (rang) | Temps | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOUSSE Mathéo | SEM· 1er | 00:40:24 | — |
| 2 | BOVE Nicolas | ESM· 1er | 00:42:20 | — |
| 3 | FABRE Remy | M2M· 1er | 00:42:45 | — |
| 4 | PERRIN-PATRAS Hugo | ESM· 2e | 00:44:13 | — |
| 5 | FINÉ Eddy | SEM· 2e | 00:45:23 | — |
| 6 | ISABELLE TEDDY | M1M· 1er | 00:45:32 | — |
| 7 | ROYER THEO | SEM· 3e | 00:45:45 | — |
| 8 | MUNIER Damien | M0M· 1er | 00:46:15 | — |
| 9 | DÉPÉE Tristan | SEM· 4e | 00:47:28 | — |
| 10 | URCEL Germain | M0M· 2e | 00:47:29 | — |
| 11 | MICHAUD Antoine | SEM· 5e | 00:47:31 | — |
| 12 | TISSOT Bastien | SEM· 6e | 00:47:36 | — |
| 13 | MAS Lucas | ESM· 3e | 00:48:29 | — |
| 14 | AMARE ADRIEN | JUM· 1er | 00:49:07 | — |
| 15 | FRANCILLARD Sébastien | M0M· 3e | 00:49:21 | — |
| 16 | DELAHAYE Julien | M3M· 1er | 00:50:20 | — |
| 17 | BOUTELDJA Farid | M4M· 1er | 00:51:07 | — |
| 18 | MARTINET Léo | ESM· 4e | 00:51:29 | — |
| 19 | COUTARD Antonin | ESM· 5e | 00:51:36 | — |
| 20 | BERTRUME Camille | ESF· 1er | 00:51:36 | — |
| 21 | BRUNET MANQUAT Laurent | M4M· 2e | 00:51:37 | — |
| 22 | ROUSSELON MARION | M2F· 1er | 00:51:46 | — |
| 23 | BETINELLI Arnaud | SEM· 7e | 00:51:47 | — |
| 24 | BERNARD François | M1M· 2e | 00:51:58 | — |
| 25 | KOWALSKI Yoan | M0M· 4e | 00:52:11 | — |
| 26 | ARRIEUMERLOU Antoine | SEM· 8e | 00:52:21 | — |
| 27 | HUCHON Guilhem | SEM· 9e | 00:52:40 | — |
| 28 | BRUNET MANQUAT Boris | M3M· 2e | 00:53:06 | — |
| 29 | AGUD Thierry | M6M· 1er | 00:53:17 | — |
| 30 | LAMBERT GEOFFREY | M0M· 5e | 00:53:28 | — |
| 31 | BILLARD Morgane | SEF· 1er | 00:53:45 | — |
| 32 | BERNARD Julien | M0M· 6e | 00:54:01 | — |
| 33 | DUMONT Stéphane | M3M· 3e | 00:54:26 | — |
| 34 | NIVON Hugo | M2M· 2e | 00:54:31 | — |
| 35 | CRAMOISAN Florian | SEM· 10e | 00:54:40 | — |
| 36 | MENGUY Arnaud | M3M· 4e | 00:54:46 | — |
| 37 | ROLLAND Julien | M0M· 7e | 00:54:52 | — |
| 38 | LANOS Tom | M0M· 8e | 00:55:23 | — |
| 39 | BLIEM Mathieu | M3M· 5e | 00:55:51 | — |
| 40 | PLATEL Julien | M0M· 9e | 00:56:10 | — |
| 41 | CHOLAT Florent | M0M· 10e | 00:56:48 | — |
| 42 | MEDJALDI Eddy | M1M· 3e | 00:57:28 | — |
| 43 | DRASKIC SACHA | JUM· 2e | 00:57:48 | — |
| 44 | BENOIT Corentin | ESM· 6e | 00:57:51 | — |
| 45 | DELBARY Isabelle | M2F· 2e | 00:58:10 | — |
| 46 | MEMPONTEIL Lilian | ESM· 7e | 00:58:14 | — |
| 47 | POULET Sylvain | M0M· 11e | 00:58:23 | — |
| 48 | BARRA Eric | M4M· 3e | 00:58:30 | — |
| 49 | TEISSONNIERE Camille | ESF· 2e | 00:58:47 | — |
| 50 | MOREL Nathan | M1M· 4e | 00:59:09 | — |
| 51 | CAVE Sylvere | M3M· 6e | 00:59:10 | — |
| 52 | AIMONE Christophe | M3M· 7e | 00:59:36 | — |
| 53 | LEROY Bruno | M3M· 8e | 00:59:53 | — |
| 54 | PENA REVELLEZ Alexandra | M3F· 1er | 00:59:58 | — |
| 55 | BEL Sylvain | M1M· 5e | 01:00:06 | — |
| 56 | ALLARD Benjamin | M1M· 6e | 01:00:20 | — |
| 57 | EBELY Benoit | M1M· 7e | 01:00:20 | — |
| 58 | JANSSENS Philippe | M6M· 2e | 01:00:33 | — |
| 59 | FOCQUENOEY Suzie | JUF· 1er | 01:00:39 | — |
| 60 | COTARD Marion | M1F· 1er | 01:00:49 | — |
| 61 | LELEU Matthieu | M2M· 3e | 01:01:03 | — |
| 62 | BERTRAND Gaël | M0M· 12e | 01:01:31 | — |
| 63 | BALAGUER Maryana | M1F· 2e | 01:02:02 | — |
| 64 | BOURDIER JULES | SEM· 11e | 01:02:03 | — |
| 65 | GAUTHIER Raphaël | M1M· 8e | 01:02:09 | — |
| 66 | HERTAULT Agnès | M4F· 1er | 01:02:16 | — |
| 67 | GIRKA Stéphane | M6M· 3e | 01:02:21 | — |
| 68 | LEROY Romain | JUM· 3e | 01:02:21 | — |
| 69 | MUZY Clara | SEF· 2e | 01:03:56 | — |
| 70 | BIONDI Andréa | SEM· 12e | 01:03:58 | — |
| 71 | BELLE Nicolas | M2M· 4e | 01:04:03 | — |
| 72 | PAQUIER Aurélie | M2F· 3e | 01:04:10 | — |
| 73 | PAQUIER Alexandre | M2M· 5e | 01:04:10 | — |
| 74 | PELISSIER Gilles | M3M· 9e | 01:04:14 | — |
| 75 | LEMOIGNE Pascal | M1M· 9e | 01:04:19 | — |
| 76 | RENOUD LYAT Tanguy | SEM· 13e | 01:04:20 | — |
| 77 | LUGIEZ Alexandre | M0M· 13e | 01:04:23 | — |
| 78 | RIGHETTI Denis | SEM· 14e | 01:04:36 | — |
| 79 | SANTIQUET Jacques | M4M· 4e | 01:04:41 | — |
| 80 | VETARD VINCENT | M2M· 6e | 01:05:06 | — |
| 81 | REMY CEDRIC | M0M· 14e | 01:05:12 | — |
| 82 | PAGNIER Mathieu | SEM· 15e | 01:05:35 | — |
| 83 | CHRISTOPH Nicolas | M1M· 10e | 01:05:39 | — |
| 84 | CHOULET Damien | M0M· 15e | 01:05:45 | — |
| 85 | CARNICELLA Sebastien | M2M· 7e | 01:06:02 | — |
| 86 | STOCKHAUSEN Johann | M3M· 10e | 01:06:02 | — |
| 87 | FACON NELL | JUF· 2e | 01:06:03 | — |
| 88 | CUAZ PEROLIN SANDRO | JUM· 4e | 01:06:04 | — |
| 89 | LELEU Simon | JUM· 5e | 01:06:04 | — |
| 90 | BERTORELLO Eric | M5M· 1er | 01:06:05 | — |
| 91 | DUFRESNE--GONSOLIN Axel | ESM· 8e | 01:06:07 | — |
| 92 | ROSAIN Maxime | SEM· 16e | 01:06:12 | — |
| 93 | PEROTTO Solenne | M1F· 3e | 01:06:26 | — |
| 94 | BOUQUET DES CHAUX Anne | SEF· 3e | 01:06:49 | — |
| 95 | RAPP Marie | SEF· 4e | 01:06:49 | — |
| 96 | FERRAND Claude | M7M· 1er | 01:07:00 | — |
| 97 | DIAZ Sandrine | M0F· 1er | 01:07:02 | — |
| 98 | COTTIN David | M3M· 11e | 01:08:11 | — |
| 99 | DANTONEL EMILIE | M2F· 4e | 01:08:38 | — |
| 100 | COLLET BEILLON Kevin | M2M· 8e | 01:09:05 | — |
| 101 | REMY Emeline | JUF· 3e | 01:09:34 | — |
| 102 | PETITJEAN Christopher | M0M· 16e | 01:09:55 | — |
| 103 | PETRIZZELLI CLEMENCE | M1F· 4e | 01:10:05 | — |
| 104 | PETRIZZELLI BENOIT | M1M· 11e | 01:10:05 | — |
| 105 | CHAHRIAR Beatrice | SEM· 17e | 01:10:21 | — |
| 106 | NICOLAS Raphael | M3M· 12e | 01:10:31 | — |
| 107 | PIN Bérengère | M0F· 2e | 01:10:32 | — |
| 108 | CHOPIN Michael | M0M· 17e | 01:10:50 | — |
| 109 | PASQUET Cassandra | M0F· 3e | 01:11:15 | — |
| 110 | ODDOZ Emmanuelle | M4F· 2e | 01:11:29 | — |
| 111 | CHATONNET HAILLANT FANNY | M3F· 2e | 01:11:39 | — |
| 112 | REFUGGI RICHARD | M7M· 2e | 01:11:43 | — |
| 113 | VERDET Christophe | M3M· 13e | 01:11:47 | — |
| 114 | CARLIER Celine | SEF· 5e | 01:11:51 | — |
| 115 | BRUNET Jason | SEM· 18e | 01:12:22 | — |
| 116 | BRUNET Sébastien | M2M· 9e | 01:12:22 | — |
| 117 | GUILLOT LIODIN REMY | M0M· 18e | 01:12:24 | — |
| 118 | BUREAU CAROLINE | M3F· 3e | 01:12:31 | — |
| 119 | DAIMO Manon | SEF· 6e | 01:12:52 | — |
| 120 | MOULY Esther | SEF· 7e | 01:12:53 | — |
| 121 | BASTIAN Florence | M5F· 1er | 01:13:05 | — |
| 122 | FURNO-ROCHE Oscar | ESM· 9e | 01:14:02 | — |
| 123 | RICHARD Emmanuel | M4M· 5e | 01:14:05 | — |
| 124 | THERESSE Ulysse | CAM· 1er | 01:14:20 | — |
| 125 | BOCQUET Fabrice | M3M· 14e | 01:14:24 | — |
| 126 | FRERET Judith | CAF· 1er | 01:14:25 | — |
| 127 | VASSEL Ludovic | M3M· 15e | 01:15:25 | — |
| 128 | DI GENNARO Rémy | M2M· 10e | 01:15:26 | — |
| 129 | REMY AUDREY | M0F· 4e | 01:15:32 | — |
| 130 | ANGELIDIS Mathieu | M0M· 19e | 01:15:37 | — |
| 131 | JEANDEY Pascale | M2F· 5e | 01:16:31 | — |
| 132 | ZE OBAME Stephane | M0M· 20e | 01:16:39 | — |
| 133 | NERI Paul | CAM· 2e | 01:16:42 | — |
| 134 | BURDON Loan | ESM· 10e | 01:16:46 | — |
| 135 | VERDET Valérie | M2F· 6e | 01:17:24 | — |
| 136 | BUELENS Laurence | M4F· 3e | 01:17:42 | — |
| 137 | PARAY Ludivine | M2F· 7e | 01:17:44 | — |
| 138 | REMY Madeline | M2F· 8e | 01:17:47 | — |
| 139 | WETTERWALD Xavier | M4M· 6e | 01:18:00 | — |
| 140 | DESCOURS Marion | M1F· 5e | 01:18:45 | — |
| 141 | VENTRE ANABELLE | M4F· 4e | 01:19:18 | — |
| 142 | BOUKORTT Malika | M2F· 9e | 01:20:28 | — |
| 143 | CAMERINO PATRICK | M2M· 11e | 01:21:22 | — |
| 144 | ANDRIOLLO Maud | M4F· 5e | 01:22:09 | — |
| 145 | BOROWIAK Celine | M3F· 4e | 01:23:28 | — |
| 146 | DUBREUIL Tristan | SEM· 19e | 01:24:05 | — |
| 147 | CAVALIER Adeline | M0F· 5e | 01:25:38 | — |
| 148 | MOULINE Céleste | SEF· 8e | 01:25:40 | — |
| 149 | FUMEL Claire | M0F· 6e | 01:25:40 | — |
| 150 | PELISSIER Loïs | CAM· 3e | 01:26:08 | — |
| 151 | ROUFET Esteban | CAM· 4e | 01:26:08 | — |
| 152 | ARTIGUE Romain | M0M· 21e | 01:26:21 | — |
| 153 | ARTIGUE Marine | M1F· 6e | 01:26:22 | — |
| 154 | DAIMO Cédric | M4M· 7e | 01:26:37 | — |
| 155 | MALE Gérard | M6M· 4e | 01:27:35 | — |
| 156 | CAREMELLE Marie | M2F· 10e | 01:28:14 | — |
| 157 | LACAILLE Océane | ESF· 3e | 01:31:42 | — |
| 158 | CHAUVIN Emeline | SEF· 9e | 01:31:42 | — |
| 159 | DAIMO Cecile | M4F· 6e | 01:31:55 | — |
| 160 | BILLET GARIN Quentin | SEM· 20e | 01:33:11 | — |
| 161 | VINCENT Aurélie | M1F· 7e | 01:33:42 | — |
| 162 | MANCEAU Emeline | M0F· 7e | 01:34:38 | — |
| 163 | LADJALI MOHAMED | M9M· 1er | 01:35:22 | — |
| 164 | CAZEAU Thibaut | M0M· 22e | 01:35:52 | — |
| 165 | COTTIN AMBRE | ESF· 4e | 01:35:53 | — |
| 166 | GUICHARDON Marie | M2F· 11e | 01:36:10 | — |
| 167 | GUICHARDON Olivier | M2M· 12e | 01:36:10 | — |
🏮 La lanterne rouge d'honneur
Bravo à GUICHARDON Olivier, dernier à passer la ligne du grand parcours 2026 en 01:36:10. Aller au bout, c'est déjà l'avoir emporté.
Et il n'y a pas que la lanterne rouge : tous les arrivants sont des finishers, et chacun peut retrouver et partager son diplôme depuis l'espace coureur.
