
Résultats & palmarès
13 éditions, plus de 3 800 coureurs classés depuis 2012.
L'esprit du cross
Ici, tout le monde a sa place
Oui, on affiche les chronos et les records. Mais à l'U3C, l'essentiel n'est pas d'être devant : du premier dossard à la dernière foulée, déguisé ou en simple tenue de course, chaque personne qui franchit la ligne est un finisher. On court pour le plaisir, pour la bonne cause, et pour la photo d'arrivée.
Les records
Les plus rapides de l'histoire
10,5 km · Hommes
40'24
JOUSSE Mathéo — 2026
10,5 km · Femmes
48'19
LECOMTE EMILIE — 2017
6 km · Hommes
20'49
BERNARD Alexis — 2025
6 km · Femmes
26'06
CHESNEY SANDRA — 2016
La recherche
Retrouve un coureur
Cherche un nom pour voir toutes ses participations depuis 2012, toutes éditions et épreuves confondues.
Tape au moins 2 lettres pour retrouver toutes les participations d'un coureur.
La courbe
L'évolution de la participation
Nombre de coureurs classés (6 km + grand parcours) à chaque édition. Pic historique en 2015 avec 366 participants.
Les classements
Explore chaque édition
Podium hommes
- 🥇PELLE LUDOVIC00:40:26
- 🥈REY JOLLY FABRICE00:41:47
- 🥉GODFROY THOMAS00:41:49
Podium femmes
- 🥇FAURE NATHALIE00:50:59
- 🥈FERNANDES NADINE00:54:12
- 🥉PENA REVELLEZ Alexandra00:55:18
Classement 2019 — grand parcours (10,5 km)230 classés
| Rang | Nom | Cat. (rang) | Temps | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PELLE LUDOVIC | V1M· 1er | 00:40:26 | CMI TULINS |
| 2 | REY JOLLY FABRICE | SEM· 1er | 00:41:47 | FAB CROSS TRAINING |
| 3 | GODFROY THOMAS | SEM· 2e | 00:41:49 | — |
| 4 | PALATIN LUCAS | SEM· 3e | 00:43:38 | — |
| 5 | FUENTES JONATHAN | SEM· 4e | 00:43:43 | — |
| 6 | GUEBET David | SEM· 5e | 00:45:04 | — |
| 7 | CIGOLOTTI DAMIEN | SEM· 6e | 00:45:22 | — |
| 8 | PAVEE BENOIT | SEM· 7e | 00:45:29 | — |
| 9 | SCARABELLI Fabien | V1M· 2e | 00:45:31 | — |
| 10 | BIANCHI THIBAULT | SEM· 8e | 00:46:15 | TEAM CUSANNO |
| 11 | GARNIER Christophe | SEM· 9e | 00:46:43 | — |
| 12 | DORNEL Erwan | SEM· 10e | 00:46:53 | — |
| 13 | TURC Jean-Christophe | V1M· 3e | 00:47:04 | — |
| 14 | LATHUILIERE BENOIT | V1M· 4e | 00:47:09 | LES AMIS DU BOUK |
| 15 | MUSCIO Anthony | SEM· 11e | 00:47:11 | — |
| 16 | LATARCHE Florian | SEM· 12e | 00:47:16 | — |
| 17 | GALARD Stephane | SEM· 13e | 00:47:19 | US VIZILLE |
| 18 | DEPRE Jerome | V1M· 5e | 00:47:31 | WILLMA |
| 19 | CORNELOUP Adrien | SEM· 14e | 00:47:35 | — |
| 20 | BARET FABRICE | SEM· 15e | 00:47:41 | TAILLEFER TRAIL TEAM |
| 21 | GIGANTE PHILIPPE | V1M· 6e | 00:48:03 | — |
| 22 | RIVOIRE Charlie | SEM· 16e | 00:48:22 | — |
| 23 | GEISH Sébastien | V1M· 7e | 00:48:32 | — |
| 24 | GUERIN NICOLAS | V1M· 8e | 00:48:35 | ALE ECHIROLLES |
| 25 | BRUNET MANQUAT Boris | V1M· 9e | 00:48:36 | — |
| 26 | PEYRIN Loïc | SEM· 17e | 00:48:45 | — |
| 27 | BOZON LUDOVIC | V1M· 10e | 00:48:47 | — |
| 28 | LOUYOT Pierre | V1M· 11e | 00:48:50 | — |
| 29 | MAZZOLENI Stephane | SEM· 18e | 00:49:18 | — |
| 30 | BALME Romain | SEM· 19e | 00:49:22 | — |
| 31 | BERARDI Florent | V1M· 12e | 00:49:39 | — |
| 32 | DOBEK Sebastien | V2M· 1er | 00:50:19 | — |
| 33 | COTTEL GREGORY | V1M· 13e | 00:50:22 | — |
| 34 | MILLET Pascal | V2M· 2e | 00:50:37 | — |
| 35 | JET Thierry | V2M· 3e | 00:50:38 | — |
| 36 | CANAS Bastien | SEM· 20e | 00:50:39 | — |
| 37 | DUMONT Stephane | V1M· 14e | 00:50:42 | — |
| 38 | ALLARD BENJAMIN | SEM· 21e | 00:50:46 | — |
| 39 | FAURE NATHALIE | V1F· 1er | 00:50:59 | — |
| 40 | JOUBERT PATRICK | V1M· 15e | 00:51:25 | — |
| 41 | PARDINI Raphael | V2M· 4e | 00:52:00 | — |
| 42 | PERCONTE Patrick | V1M· 16e | 00:52:18 | — |
| 43 | FIORIO Franck | V1M· 17e | 00:52:20 | — |
| 44 | MAUME Jean-Philippe | SEM· 22e | 00:52:33 | — |
| 45 | CUSANNO Damien | SEM· 23e | 00:52:39 | — |
| 46 | THOMAS SYLVAIN | SEM· 24e | 00:52:41 | — |
| 47 | FALCOZ Laurent | V1M· 18e | 00:52:43 | — |
| 48 | BOURDIER Jules | ESM· 1er | 00:52:51 | — |
| 49 | DE LA VAISSIERE EDOUARD | V2M· 5e | 00:53:10 | — |
| 50 | VILLATTE Claude | V4M· 1er | 00:53:19 | — |
| 51 | DEPRE Sony | V1M· 19e | 00:53:25 | WILLMA |
| 53 | PUJO-SIOULOT Vincent | V1M· 20e | 00:53:32 | — |
| 54 | CHARBONNEL BERTRAND | V1M· 21e | 00:53:41 | — |
| 55 | POULAIN Alexis | V1M· 22e | 00:53:56 | — |
| 56 | PASTOR SEBASTIEN | SEM· 25e | 00:53:57 | — |
| 57 | ROMERO David | V1M· 23e | 00:54:02 | — |
| 58 | DEBROSSE Laurent | V2M· 6e | 00:54:03 | — |
| 59 | DEDUYTSCHE Jean-Pierre | V3M· 1er | 00:54:04 | — |
| 60 | PAIRONE David | V2M· 7e | 00:54:07 | — |
| 61 | STOCKHAUSEN Johann | V1M· 24e | 00:54:11 | — |
| 62 | FERNANDES NADINE | V2F· 1er | 00:54:12 | — |
| 63 | CHAGNY Olivier | V1M· 25e | 00:54:53 | — |
| 64 | CESCHI Cedric | SEM· 26e | 00:55:00 | — |
| 65 | CANONNE VINCENT | V2M· 8e | 00:55:02 | — |
| 66 | ZAZA LAURENT | SEM· 27e | 00:55:06 | — |
| 67 | HAKKAR JEAN LAURENT | V1M· 26e | 00:55:09 | — |
| 68 | PENA REVELLEZ Alexandra | V1F· 2e | 00:55:18 | — |
| 69 | EVRARD Julien | SEM· 28e | 00:55:24 | — |
| 70 | ALAGUETTE Benoit | SEM· 29e | 00:55:33 | — |
| 71 | GUELFF Thierry | V2M· 9e | 00:55:34 | — |
| 72 | VOGEL Jan | V2M· 10e | 00:55:42 | — |
| 73 | RENZY Alexandre | SEM· 30e | 00:55:46 | — |
| 74 | NICAISE JEAN BAPTISTE | V2M· 11e | 00:55:48 | — |
| 75 | BELLE Nicolas | V1M· 27e | 00:55:51 | — |
| 76 | SANTIQUET Jacques | V2M· 12e | 00:56:09 | — |
| 77 | TINTINGER VINCENT | V1M· 28e | 00:56:10 | — |
| 78 | BELLINA Giuseppe | V2M· 13e | 00:56:12 | — |
| 79 | GABRIEL Gregory | V1M· 29e | 00:56:18 | — |
| 80 | MINEZ Olivier | V1M· 30e | 00:56:26 | — |
| 81 | MOULOUD YOUCEF | V1M· 31e | 00:56:35 | — |
| 82 | KOGLER LAURIANE | V1F· 3e | 00:56:45 | SPIRIDON |
| 83 | FAUCHERAND Romain | V1M· 32e | 00:56:52 | — |
| 84 | FINET ERIC | V2M· 14e | 00:56:53 | — |
| 85 | CHARTIER Nathan | CAM· 1er | 00:56:54 | — |
| 86 | MARCHAL JEROME | V2M· 15e | 00:56:58 | — |
| 87 | ROSSET Vincent | V1M· 33e | 00:57:07 | US VIZILLE |
| 88 | ROSSET LOUIS | CAM· 2e | 00:57:09 | — |
| 89 | MEDALIN-BERNARD Bruno | V1M· 34e | 00:57:11 | — |
| 90 | ABDICHE Nouredine | V1M· 35e | 00:57:22 | — |
| 91 | BALDET Marine | SEF· 1er | 00:57:35 | — |
| 92 | ROUX-MARCHAND Thierry | V2M· 16e | 00:57:39 | — |
| 93 | GODOT philippe | V1M· 36e | 00:57:40 | — |
| 94 | CHEVALLIER JEROME | V1M· 37e | 00:57:47 | — |
| 95 | BALDET Maurice | V2M· 17e | 00:57:50 | — |
| 96 | CASALI Aurélien | SEM· 31e | 00:57:51 | — |
| 97 | GONSOLIN Sylvain | SEM· 32e | 00:57:54 | — |
| 98 | SMITH Christopher | V2M· 18e | 00:57:57 | — |
| 99 | GIRKA Stéphane | V3M· 2e | 00:58:03 | — |
| 100 | PELLETIER Brittany | SEF· 2e | 00:58:16 | — |
| 101 | KOPPEL Rodolphe | V1M· 38e | 00:58:18 | — |
| 102 | THOUVENIN Grégory | V1M· 39e | 00:58:22 | — |
| 103 | CHEVALIER LY SOPHIA | V1F· 4e | 00:58:24 | — |
| 104 | LEGRAND Patricia | V1F· 5e | 00:58:29 | — |
| 105 | SESTIER Damien | SEM· 33e | 00:58:46 | — |
| 106 | HUGON Loïc | JUM· 1er | 00:58:47 | — |
| 107 | DE MOLINER CHLOE | SEF· 3e | 00:58:49 | GUC |
| 108 | SAVORETTI Yannick | V1M· 40e | 00:58:59 | — |
| 109 | GHARNOUT Leila | V1F· 6e | 00:59:12 | — |
| 110 | PELLETIER Tiffany | SEF· 4e | 00:59:14 | — |
| 111 | JOURNET Nicolas | V1M· 41e | 00:59:17 | journet |
| 112 | LOUPIEN VINCENT | V2M· 19e | 00:59:24 | CYCLO CLUB GIERE |
| 113 | CORDARO SEBASTIEN | SEM· 34e | 00:59:29 | — |
| 114 | BOCHATON Martin | SEM· 35e | 00:59:37 | — |
| 115 | LEGEAI Maxence | JUM· 2e | 00:59:40 | — |
| 116 | ROUX Jacques | V2M· 20e | 00:59:43 | — |
| 117 | AUCAGNE Marie Laure | V1F· 7e | 00:59:44 | — |
| 118 | PERRIER Sebastien | V2M· 21e | 00:59:45 | — |
| 119 | CARLES Olivier | V2M· 22e | 00:59:51 | — |
| 120 | BRESILLION ANGELINE | V1F· 8e | 00:59:52 | — |
| 121 | PENTENERO Jerome | V1M· 42e | 00:59:54 | — |
| 122 | OLIVE Julien | SEM· 36e | 00:59:58 | — |
| 123 | BENARD Kevin | SEM· 37e | 01:00:01 | — |
| 124 | CONTE Emilie | SEF· 5e | 01:00:11 | Les Picous |
| 125 | LELEU Matthieu | V1M· 43e | 01:00:16 | — |
| 126 | BENSTAALI Caroline | V1F· 9e | 01:00:19 | — |
| 127 | AZZARO Helene | V1F· 10e | 01:00:21 | — |
| 128 | BODINO Sandrine | V1F· 11e | 01:00:24 | — |
| 129 | CONTE Julien | SEM· 38e | 01:00:55 | Les Picous |
| 130 | BENEFICE Guillaume | V1M· 44e | 01:01:06 | — |
| 131 | VERDET Christophe | V1M· 45e | 01:01:16 | — |
| 132 | GRESSE Laurent | V1M· 46e | 01:01:17 | — |
| 133 | GRIAT Jean | V3M· 3e | 01:02:01 | — |
| 134 | MOYNET Cécile | V1F· 12e | 01:02:10 | — |
| 135 | QIAO Yunyun | V1F· 13e | 01:02:14 | — |
| 136 | POTRZEBOWSKA Natalia | SEF· 6e | 01:02:19 | 14-avr |
| 137 | BEL Justin | SEM· 39e | 01:02:20 | 14 avril |
| 138 | PICCHIONI David | V1M· 47e | 01:02:22 | — |
| 139 | DOUILLET Sabine | V2F· 2e | 01:02:25 | — |
| 140 | DELMOND Pierre | SEM· 40e | 01:02:29 | — |
| 141 | SOUCHE Adrien | ESM· 2e | 01:02:30 | — |
| 142 | VILLARD Cédric | V1M· 48e | 01:02:31 | les mules |
| 143 | HERGET Christian | V2M· 23e | 01:02:57 | — |
| 144 | DECHAUX BLANC Gilles | V2M· 24e | 01:03:12 | — |
| 145 | MILESI FREDERIC | V1M· 49e | 01:03:14 | — |
| 146 | BREST CEDRIC | V1M· 50e | 01:03:17 | — |
| 147 | RÉAUX Olivier | V1M· 51e | 01:03:52 | — |
| 148 | XAYAMATH David | SEM· 41e | 01:03:58 | — |
| 149 | MARION Olivier | V2M· 25e | 01:04:03 | — |
| 150 | FORTIN Jerome | V2M· 26e | 01:04:10 | — |
| 151 | PIERRON Elizabeth | SEF· 7e | 01:04:11 | — |
| 152 | GALLUCCIO Julie | V1F· 14e | 01:04:14 | — |
| 153 | HUGON Laurence | V2F· 3e | 01:04:35 | les mules |
| 154 | CHEVALLIER CHRISTOPHE | SEM· 42e | 01:04:38 | — |
| 155 | GIRDAL SYLVAIN | V1M· 52e | 01:04:39 | — |
| 156 | BOUILLON THIERRY | V1M· 53e | 01:04:45 | — |
| 157 | BREDEAU Stéphane | V1M· 54e | 01:04:49 | — |
| 158 | PRATO STEPHANE | V2M· 27e | 01:04:59 | — |
| 159 | BLANC Céline | SEF· 8e | 01:05:05 | — |
| 160 | DELAGE Candice | V1F· 15e | 01:05:15 | — |
| 161 | PAUTY ANNE LAURE | V2F· 4e | 01:05:18 | — |
| 162 | PAUTY EMMANUEL | V2M· 28e | 01:05:20 | — |
| 163 | RIVAL Fannie | SEF· 9e | 01:05:22 | — |
| 164 | THOMASSIN Nadège | V1F· 16e | 01:05:25 | — |
| 165 | THOULOUZE Yves | V3M· 4e | 01:05:32 | — |
| 166 | ZOUGAGH HOCINE | V1M· 55e | 01:05:33 | — |
| 167 | VERDET VALERIE | V1F· 17e | 01:05:51 | — |
| 168 | SCHIESS Jean-Michel | V1M· 56e | 01:05:56 | — |
| 169 | REFUGGI GERARD | V3M· 5e | 01:06:00 | — |
| 170 | BARNEAUD Olivier | V1M· 57e | 01:06:01 | — |
| 171 | FAURE Gilles | V4M· 2e | 01:06:53 | — |
| 172 | GENOUX Aurélie | SEF· 10e | 01:06:55 | — |
| 173 | SANCHEZ MARIE SOPHIE | V1F· 18e | 01:07:01 | GRESIATHLE |
| 174 | POLSINELLI Florian | SEM· 43e | 01:07:33 | — |
| 175 | TRUCHET Sandrine | V1F· 19e | 01:07:46 | — |
| 176 | LIBERA Céline | V1F· 20e | 01:07:50 | — |
| 177 | SCARINGELLA Cathy | V1F· 21e | 01:07:58 | — |
| 178 | BUREAU Caroline | V1F· 22e | 01:08:00 | — |
| 179 | FAYEN PATRICK | V3M· 6e | 01:08:03 | — |
| 180 | MAFFIODO Eric | V2M· 29e | 01:08:12 | — |
| 181 | RIONDET MICHEL | V3M· 7e | 01:08:18 | SPIRIDON |
| 182 | BROCARD Jacques | V1M· 58e | 01:08:19 | — |
| 183 | ROUGIER Nathalie | V1F· 23e | 01:08:19 | — |
| 184 | MALE GERARD | V3M· 8e | 01:08:56 | — |
| 185 | GAILLA Sophie | SEF· 11e | 01:09:04 | — |
| 186 | BALSAC MATHILDE | SEF· 12e | 01:09:21 | — |
| 187 | DAINES Michael | SEM· 44e | 01:09:23 | — |
| 188 | ROUBY Élodie | SEF· 13e | 01:09:47 | — |
| 189 | ROMANCANT NOEMIE | SEF· 14e | 01:09:49 | — |
| 190 | BESSON CELINE | V1F· 24e | 01:09:51 | — |
| 191 | JIMENEZ MARTINE | V2F· 5e | 01:09:53 | — |
| 192 | LOSA Jean Michel | V2M· 30e | 01:09:58 | — |
| 193 | ROGER Sandra | V1F· 25e | 01:10:01 | — |
| 194 | LATTAT ERIC | V2M· 31e | 01:10:33 | — |
| 195 | DEGAN Jennifer | SEF· 15e | 01:10:55 | Jen et gwen |
| 196 | LOPEZ Marta | SEF· 16e | 01:11:41 | Los martes |
| 197 | SANHET Marc | V1M· 59e | 01:11:58 | — |
| 198 | SANHET Virginia | V1F· 26e | 01:11:59 | — |
| 199 | TEPENIER Daniel | V3M· 9e | 01:12:00 | — |
| 200 | DURAFOUR Cécile | V1F· 27e | 01:12:30 | — |
| 201 | LE BERRIGO Anne Lise | SEF· 17e | 01:12:34 | — |
| 202 | DELGADO Alba | SEF· 18e | 01:12:54 | — |
| 203 | GONZALEZ Yann | V1M· 60e | 01:13:02 | — |
| 204 | DUPRE Bertrand | V1M· 61e | 01:13:04 | — |
| 205 | GIRAUDEL Isabelle | V1F· 28e | 01:13:08 | — |
| 206 | MALATRAIT Florence | V1F· 29e | 01:13:13 | — |
| 207 | MAILLET Sandra | V1F· 30e | 01:13:16 | — |
| 208 | CHEVALIER Denis | V1M· 62e | 01:13:41 | — |
| 209 | JOND Aline | SEF· 19e | 01:13:54 | — |
| 210 | CALLEGHER CEDRIC | V1M· 63e | 01:14:36 | URIAGE RUNNING |
| 211 | BAFFERT Gwenaelle | SEF· 20e | 01:14:37 | Jen et gwen |
| 212 | ALBERTIN Vanessa | SEF· 21e | 01:15:12 | — |
| 213 | VENTRE ANNABELLE | V1F· 31e | 01:15:28 | — |
| 214 | DAINES Audrey | SEF· 22e | 01:16:34 | — |
| 215 | KAPELSKI Isabelle | V2F· 6e | 01:16:36 | — |
| 216 | RUEL Denis | V3M· 10e | 01:16:41 | — |
| 217 | FLAHAUT CHARLOTTE | SEF· 23e | 01:18:19 | — |
| 218 | BAFFERT Laurent | V1M· 64e | 01:18:25 | — |
| 219 | NEAMA CARTIER Isabelle | V1F· 32e | 01:19:22 | — |
| 220 | GRANJON Sebastien | V1M· 65e | 01:19:25 | — |
| 221 | FOURRIER Anne-Laure | V1F· 33e | 01:19:27 | — |
| 222 | CHAGNY Anne | V1F· 34e | 01:19:30 | Team les Zamoureux |
| 223 | GOUEZIN Alain | V2M· 32e | 01:19:32 | Team les Zamoureux |
| 224 | DEGUERRY Katia | V1F· 35e | 01:20:28 | GRTEAM |
| 225 | DEGUERRY Patrice | V2M· 33e | 01:20:31 | GRTEAM |
| 226 | NOBLET Véronique | V1F· 36e | 01:21:31 | — |
| 227 | VANDENEYNDE Charlotte | V1F· 37e | 01:23:09 | les frangines frappadingues |
| 228 | VANDENEYNDE Aurelie | SEF· 24e | 01:23:10 | les frangines frappadingues |
| 229 | PETIT Meryl | SEF· 25e | 01:24:52 | — |
| 230 | DE VOS Stéphanie | V1F· 38e | 01:26:10 | les petits bouchons |
| 231 | DE VOS Yan | V1M· 66e | 01:26:11 | les petits bouchons |
🏮 La lanterne rouge d'honneur
Bravo à DE VOS Yan, dernier à passer la ligne du grand parcours 2019 en 01:26:11. Aller au bout, c'est déjà l'avoir emporté.
Et il n'y a pas que la lanterne rouge : tous les arrivants sont des finishers, et chacun peut retrouver et partager son diplôme depuis l'espace coureur.
