
Résultats & palmarès
13 éditions, plus de 3 800 coureurs classés depuis 2012.
L'esprit du cross
Ici, tout le monde a sa place
Oui, on affiche les chronos et les records. Mais à l'U3C, l'essentiel n'est pas d'être devant : du premier dossard à la dernière foulée, déguisé ou en simple tenue de course, chaque personne qui franchit la ligne est un finisher. On court pour le plaisir, pour la bonne cause, et pour la photo d'arrivée.
Les records
Les plus rapides de l'histoire
10,5 km · Hommes
40'24
JOUSSE Mathéo — 2026
10,5 km · Femmes
48'19
LECOMTE EMILIE — 2017
6 km · Hommes
20'49
BERNARD Alexis — 2025
6 km · Femmes
26'06
CHESNEY SANDRA — 2016
La recherche
Retrouve un coureur
Cherche un nom pour voir toutes ses participations depuis 2012, toutes éditions et épreuves confondues.
Tape au moins 2 lettres pour retrouver toutes les participations d'un coureur.
La courbe
L'évolution de la participation
Nombre de coureurs classés (6 km + grand parcours) à chaque édition. Pic historique en 2015 avec 366 participants.
Les classements
Explore chaque édition
Podium hommes
- 🥇KAUP Matéo00:23:25
- 🥈TODOROFF MICHAEL00:23:35
- 🥉PRATO Maxime00:23:40
Podium femmes
- 🥇DUPORTE Isabelle00:30:19
- 🥈PEROTTO Solenne00:31:15
- 🥉BERTHERAT Emilie00:31:28
Classement 2019 — 6 km115 classés
| Rang | Nom | Cat. (rang) | Temps | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAUP Matéo | SEM· 1er | 00:23:25 | — |
| 2 | TODOROFF MICHAEL | SEM· 2e | 00:23:35 | — |
| 3 | PRATO Maxime | ESM· 1er | 00:23:40 | US VIZILLE |
| 4 | BROCARD Noé | CAM· 1er | 00:24:20 | — |
| 5 | PRATO Sylvain | JUM· 1er | 00:24:48 | US VIZILLE |
| 6 | SCISCIOLI Roger | SEM· 3e | 00:24:58 | — |
| 7 | SOUKIASSIAN Yann | JUM· 2e | 00:25:00 | — |
| 8 | SUBILEAU GALAAD | CAM· 2e | 00:25:46 | — |
| 9 | GENESTON Alexis | SEM· 4e | 00:25:47 | — |
| 10 | RAUCH Antoine | SEM· 5e | 00:25:49 | — |
| 11 | LOCATELLI Kevin | CAM· 3e | 00:26:27 | US VIZILLE |
| 12 | GONDREXON Maxime | SEM· 6e | 00:26:44 | TEAM Gondrexon |
| 13 | LACOUME VICTOR | JUM· 3e | 00:26:55 | — |
| 14 | STICCHI JEAN MICHEL | SEM· 7e | 00:27:05 | — |
| 15 | BENTOUMI YANIS | CAM· 4e | 00:27:21 | — |
| 16 | PERRIN SYLVAIN | SEM· 8e | 00:27:23 | — |
| 17 | BLAIS RICHARD | V2M· 1er | 00:27:39 | — |
| 18 | ROUGE Valentin | CAM· 5e | 00:28:04 | US VIZILLE |
| 19 | JOUBERT-BOUSSON Nicolas | V1M· 1er | 00:28:36 | — |
| 20 | BADET LAURENT | V1M· 2e | 00:29:16 | — |
| 21 | FERRAND CLAUDE | V3M· 1er | 00:29:43 | — |
| 22 | DUPORTE Isabelle | V2F· 1er | 00:30:19 | — |
| 23 | SAVIVANH Alexis | V1M· 3e | 00:30:23 | — |
| 24 | JOUBERT-BOUSSON Sebastien | V1M· 4e | 00:30:35 | — |
| 25 | BILLOT David | V1M· 5e | 00:30:46 | — |
| 26 | SOUKIASSIAN HERVE | V2M· 2e | 00:31:12 | — |
| 27 | PEROTTO Solenne | SEF· 1er | 00:31:15 | — |
| 28 | LOUIS Raphaël | CAM· 6e | 00:31:24 | — |
| 29 | OLIANA Guillaume | CAM· 7e | 00:31:26 | — |
| 30 | BERTHERAT Emilie | V1F· 1er | 00:31:28 | — |
| 31 | DEMIRDJIAN FLORENCE | SEF· 2e | 00:31:39 | — |
| 32 | ABRY Thibault | JUM· 4e | 00:31:56 | — |
| 33 | GUILLOT Joanne | SEF· 3e | 00:32:39 | — |
| 34 | RICHARD LIONEL | V2M· 3e | 00:32:57 | — |
| 35 | MARTEL VANESSA | SEF· 4e | 00:33:05 | CA2S |
| 36 | BUENERD Cedric | V1M· 6e | 00:33:16 | — |
| 37 | BILLON Lucie | SEF· 5e | 00:33:27 | — |
| 38 | RIAUD ANGELIQUE | V1F· 2e | 00:33:29 | GRESIATHLE |
| 39 | GUINET Domitille | SEF· 6e | 00:33:37 | — |
| 40 | RESIDORI Elise | V1F· 3e | 00:33:41 | — |
| 41 | FERNANDEZ Francine | V2F· 2e | 00:34:17 | — |
| 42 | LEMERT Alexandre | SEM· 9e | 00:34:30 | — |
| 43 | BERNARD Justine | SEF· 7e | 00:34:33 | — |
| 44 | CHIESA JULIEN | SEM· 10e | 00:34:34 | — |
| 45 | CHEVALLIER Marie | ESF· 1er | 00:34:36 | — |
| 46 | TRIQUIGNEAUX Charlotte | SEF· 8e | 00:34:45 | — |
| 47 | LANGLET Stéphanie | V1F· 4e | 00:34:46 | — |
| 48 | MARRA MARJORIE | SEF· 9e | 00:34:48 | — |
| 49 | SCARIOT Floran | SEM· 11e | 00:34:57 | — |
| 50 | POURTIER Laure | ESF· 2e | 00:35:52 | — |
| 51 | VELUT Claire | ESF· 3e | 00:35:59 | — |
| 52 | DIABY Mamadou | V1M· 7e | 00:36:15 | — |
| 53 | BOURDIN LE GALL ANNE | V1F· 5e | 00:36:23 | — |
| 54 | SALINAS Alfred | V4M· 1er | 00:36:33 | — |
| 55 | JOUY ANNABELLE | SEF· 10e | 00:36:46 | — |
| 56 | BAMBERGER Julien | SEM· 12e | 00:37:33 | Bambo |
| 57 | PROVOST Laura | SEF· 11e | 00:37:38 | — |
| 58 | STOCCO Romain | SEM· 13e | 00:37:41 | — |
| 59 | ROUGIER Clara | SEF· 12e | 00:37:52 | — |
| 60 | LENOIR Alexandra | V1F· 6e | 00:37:55 | WALALEX |
| 61 | BRALET ELISE | V1F· 7e | 00:37:57 | — |
| 62 | CHARLES Julie | SEF· 13e | 00:38:00 | — |
| 63 | BOREL Nathalie | SEF· 14e | 00:38:11 | Bambo |
| 64 | MASSON Jean Paul | V3M· 2e | 00:38:33 | — |
| 65 | JOURNET Sandra | V1F· 8e | 00:38:46 | journet |
| 66 | HO-SHUI-LING Valerie | V1F· 9e | 00:38:57 | — |
| 67 | CARMIER Florence | V1F· 10e | 00:38:58 | — |
| 68 | GONSOLIN Cécile | SEF· 15e | 00:39:19 | — |
| 69 | ROMERO Delphine | SEF· 16e | 00:39:20 | — |
| 70 | FINET Jean-Marc | V2M· 4e | 00:39:22 | Les Jeannots |
| 71 | STRAPPAZZON DENIS | V2M· 5e | 00:39:23 | — |
| 72 | GYBELS Lucile | SEF· 17e | 00:39:25 | — |
| 73 | LORENTE Fabienne | V2F· 3e | 00:39:27 | — |
| 74 | KUKIELA Karolina | SEF· 18e | 00:39:43 | — |
| 75 | NIKICEVIC Slavica | V1F· 11e | 00:39:47 | LEGENDE |
| 76 | NIKICEVIC Miodrag | V1M· 8e | 00:39:49 | LEGENDE |
| 77 | GONDREXON Nicolas | V2M· 6e | 00:40:17 | TEAM Gondrexon |
| 78 | LAMARTINE Tiffany | ESF· 4e | 00:40:18 | TEAM Gondrexon |
| 79 | WOLOZAN Emma | V1F· 12e | 00:40:49 | — |
| 80 | MORA SABRINA | V1F· 13e | 00:41:02 | — |
| 81 | MORA Pascal | V1M· 9e | 00:41:07 | — |
| 82 | DONNE Carole | V1F· 14e | 00:41:10 | — |
| 83 | LAMY Magali | V1F· 15e | 00:41:13 | — |
| 84 | FINO Elodie | SEF· 19e | 00:41:26 | — |
| 85 | BENARD Charlotte | SEF· 20e | 00:41:30 | — |
| 86 | UGHETTO Laura | ESF· 5e | 00:41:39 | — |
| 87 | GAGNAIRE Elisabeth | V2F· 4e | 00:41:40 | — |
| 88 | FINET SEVERINE | V1F· 16e | 00:41:41 | — |
| 89 | GUYADER Veronique | V1F· 17e | 00:41:44 | — |
| 90 | PELLORCE Catherine | V2F· 5e | 00:41:46 | — |
| 91 | GONZALEZ Emilie | SEF· 21e | 00:41:57 | — |
| 92 | PAVIN Catherine | V1F· 18e | 00:42:23 | — |
| 93 | BALLERAND LOUISA | SEF· 22e | 00:42:32 | — |
| 94 | MOREN DANIELE | V4F· 1er | 00:42:41 | — |
| 95 | CHRISTINE Cavarretta | V1F· 19e | 00:43:04 | C&C team |
| 96 | STARON Cecile | V1F· 20e | 00:43:17 | C&C team |
| 97 | REY Jean François | V3M· 3e | 00:43:19 | — |
| 98 | LOUIS Sabine | V1F· 21e | 00:43:19 | — |
| 99 | BUISSON Gaelle | V1F· 22e | 00:43:54 | — |
| 100 | CAPIZZI Mariacristina | SEF· 23e | 00:44:12 | — |
| 101 | FINET Ilona | CAF· 1er | 00:44:27 | Les Jeannots |
| 102 | BONNIOT PAULINE | CAF· 2e | 00:44:32 | — |
| 103 | DUMONT Marie | SEF· 24e | 00:45:07 | — |
| 104 | PELLETIER Jeannette | V2F· 6e | 00:45:25 | — |
| 105 | PRATO Lucie | CAF· 3e | 00:45:55 | US VIZILLE |
| 106 | PRATO Agnes | V2F· 7e | 00:45:56 | US VIZILLE |
| 107 | NARET Cecile | V1F· 23e | 00:47:01 | — |
| 108 | OUDJIT Maël | ESM· 2e | 00:48:41 | — |
| 109 | AUGOSTO Emma | ESF· 6e | 00:48:42 | — |
| 110 | SOUCHE MARIE | ESF· 7e | 00:48:44 | — |
| 111 | VEYRET Lucile | V1F· 24e | 00:48:53 | — |
| 112 | HOTTEBART GABRIELLE | CAF· 4e | 00:54:24 | — |
| 113 | BATHIAS CATHERINE | V2F· 8e | 00:54:47 | — |
| 114 | HOTTEBART ELIETTE | CAF· 5e | 00:54:48 | — |
| 115 | HOTTEBART NATHALIE | V1F· 25e | 00:54:53 | — |
🏮 La lanterne rouge d'honneur
Bravo à HOTTEBART NATHALIE, dernière à passer la ligne du 6 km 2019 en 00:54:53. Aller au bout, c'est déjà l'avoir emporté.
Et il n'y a pas que la lanterne rouge : tous les arrivants sont des finishers, et chacun peut retrouver et partager son diplôme depuis l'espace coureur.
