
Résultats & palmarès
13 éditions, plus de 3 800 coureurs classés depuis 2012.
L'esprit du cross
Ici, tout le monde a sa place
Oui, on affiche les chronos et les records. Mais à l'U3C, l'essentiel n'est pas d'être devant : du premier dossard à la dernière foulée, déguisé ou en simple tenue de course, chaque personne qui franchit la ligne est un finisher. On court pour le plaisir, pour la bonne cause, et pour la photo d'arrivée.
Les records
Les plus rapides de l'histoire
10,5 km · Hommes
40'24
JOUSSE Mathéo — 2026
10,5 km · Femmes
48'19
LECOMTE EMILIE — 2017
6 km · Hommes
20'49
BERNARD Alexis — 2025
6 km · Femmes
26'06
CHESNEY SANDRA — 2016
La recherche
Retrouve un coureur
Cherche un nom pour voir toutes ses participations depuis 2012, toutes éditions et épreuves confondues.
Tape au moins 2 lettres pour retrouver toutes les participations d'un coureur.
La courbe
L'évolution de la participation
Nombre de coureurs classés (6 km + grand parcours) à chaque édition. Pic historique en 2015 avec 366 participants.
Les classements
Explore chaque édition
Podium hommes
- 🥇DELDOSSI YOANN00:36:48
- 🥈LASBLEIG YOANN00:37:10
- 🥉ROUILLON BENJAMIN00:38:07
Podium femmes
- 🥇ARNOULD LAURA00:43:19
- 🥈GAY PAGEON MARION00:44:37
- 🥉PEYRON MARIANNE00:47:14
Classement 2014 — grand parcours (10 km)243 classés
| Rang | Nom | Cat. (rang) | Temps | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELDOSSI YOANN | SEM· 1er | 00:36:48 | LANCEY |
| 2 | LASBLEIG YOANN | SEM· 2e | 00:37:10 | ??? |
| 3 | ROUILLON BENJAMIN | SEM· 3e | 00:38:07 | GAP |
| 4 | DROUIN ARMAND | CAM· 1er | 00:38:35 | MEYLAN |
| 5 | AZUELOS PAUL | ESM· 1er | 00:38:41 | GRENOBLE |
| 6 | PISTONO NICOLAS | SEM· 4e | 00:38:59 | LA FAURIE |
| 7 | SORIANO OLIVIER | V1M· 1er | 00:39:20 | VIF |
| 8 | SAULET BRUNO | V1M· 2e | 00:41:11 | VALENCE |
| 9 | PHILIPPE XAVIER | SEM· 5e | 00:41:58 | GRENOBLE |
| 10 | DUBOIS CHABERT GUILLAUME | SEM· 6e | 00:42:01 | DOMENE |
| 11 | REY JOLLY FABRICE | SEM· 7e | 00:42:13 | CHAMPAGNIER |
| 12 | CHIARUCCI FRANCK | V1M· 3e | 00:42:44 | COUBLEVIE |
| 13 | LAUCOURNET RICHARD | V1M· 4e | 00:43:07 | LA BUISSE |
| 14 | COHARD PIERRICK | SEM· 8e | 00:43:11 | GONCELIN |
| 15 | KERLOCH HENRI | V2M· 1er | 00:43:13 | VENON |
| 16 | HERNANDEZ MICKAEL | SEM· 9e | 00:43:17 | JARRIE |
| 17 | ARNOULD LAURA | SEF· 1er | 00:43:19 | GRENOBLE |
| 18 | MONTALIBET KEVIN | SEM· 10e | 00:43:21 | MEYLAN |
| 19 | DELAHAYE JULIEN | V1M· 5e | 00:44:10 | GRENOBLE |
| 20 | CREPEAU ROMAIN | CAM· 2e | 00:44:12 | GRENOBLE |
| 21 | GAY PAGEON MARION | ESF· 1er | 00:44:37 | SAINT MARTIN D'HERES |
| 22 | SAVELLI GUY | V2M· 2e | 00:44:39 | CHAMPAGNIER |
| 23 | DI CENTA PIERRE | SEM· 11e | 00:44:39 | GRENOBLE |
| 24 | GRELAUD BRUNO | V1M· 6e | 00:44:51 | GRENOBLE |
| 25 | JUVIGNY NICOLAS | V1M· 7e | 00:45:05 | JARRIE |
| 26 | TONEGUZZO JULIEN | SEM· 12e | 00:45:44 | GRENOBLE |
| 27 | HUTAN JAMES | V1M· 8e | 00:45:44 | SAINT MARTIN D'HERES |
| 28 | BUCCI SEBASTIEN | SEM· 13e | 00:45:55 | ECHIROLLES |
| 29 | VAN LANDEGHEM BENOIT | V1M· 9e | 00:46:14 | NOYARET |
| 30 | VERBEKE DAMIEN | SEM· 14e | 00:46:19 | GRENOBLE |
| 31 | TORNABENE CALOGERO | V2M· 3e | 00:46:43 | DOMENE |
| 32 | MOINEAU DOMINIQUE | V1M· 10e | 00:46:50 | SAINT MARTIN D'HERES |
| 33 | ROUSTAIN STEPHANE | SEM· 15e | 00:47:00 | GRENOBLE |
| 34 | MAZIER JEROME | SEM· 16e | 00:47:02 | VIZILLE |
| 35 | PEYRON MARIANNE | SEF· 2e | 00:47:14 | VALENCE |
| 36 | LE FLOCH NICOLAS | SEM· 17e | 00:47:17 | SASSENAGE |
| 37 | STABILE MATTHIEU | ESM· 2e | 00:47:18 | VARCES |
| 38 | LE MARREC PHILIPPE | V1M· 11e | 00:47:24 | BRIE |
| 39 | BRUNET MANQUAT BORIS | SEM· 18e | 00:47:29 | TENCIN |
| 40 | GANIVET JOFFREY | V1M· 12e | 00:47:31 | GRENOBLE |
| 41 | OUMMAHAN BASHAR | SEM· 19e | 00:47:42 | FONTAINE |
| 42 | DUMAY FREDERIC | SEM· 20e | 00:48:13 | LA TRONCHE |
| 43 | MRUGALA DAVID | V1M· 13e | 00:48:20 | JARRIE |
| 44 | EVRARD JULIEN | SEM· 21e | 00:48:31 | LA MOTTE SERVOLEX |
| 45 | JULIEN MAXIME | SEM· 22e | 00:48:34 | DOMENE |
| 46 | SIMONET THIERRY | V1M· 14e | 00:48:36 | JARRIE |
| 47 | COMPARET NICOLAS | SEM· 23e | 00:48:47 | GRENOBLE |
| 48 | ALLANIC XAVIER | SEM· 24e | 00:48:54 | LE CHEYLAS |
| 49 | FAUCHERAND ROMAIN | SEM· 25e | 00:48:56 | SASSENAGE |
| 50 | REBREYEND THOMAS | SEM· 26e | 00:48:59 | GRENOBLE |
| 51 | SESTIER DAMIEN | SEM· 27e | 00:49:04 | FONTAINE |
| 52 | VIANEY JULIEN | SEM· 28e | 00:49:05 | VARCES |
| 53 | CATALANO NICOLAS | SEM· 29e | 00:49:16 | CHAMPAGNIER |
| 54 | PEYRON JEANNE | SEF· 3e | 00:49:21 | MEYLAN |
| 55 | TERRIEN DAVID | SEM· 30e | 00:49:22 | GIERES |
| 56 | GARAUD JACQUES | V2M· 4e | 00:49:23 | EYBENS |
| 57 | PRADOS VINCENT | V1M· 15e | 00:49:31 | COUBLEVIE |
| 58 | LOUYOT PIERRE | V1M· 16e | 00:49:45 | BRIE |
| 59 | VINCLAIR MARC | SEM· 31e | 00:49:50 | CORENC |
| 60 | SCARABELLI FABIENNE | SEF· 4e | 00:49:56 | ECHIROLLES |
| 61 | GIRKA STEPHANE | V2M· 5e | 00:49:56 | GRENOBLE |
| 62 | CREQUI BERNARD | V3M· 1er | 00:50:04 | ECHIROLLES |
| 63 | TOURNAY ALEXIS | SEM· 32e | 00:50:05 | GRENOBLE |
| 64 | PERRET LIONEL | V1M· 17e | 00:50:15 | CHAMPAGNIER |
| 65 | ENGRAND MATTHIEU | SEM· 33e | 00:50:15 | VIZILLE |
| 66 | NICAISE JEAN BAPTISTE | V1M· 18e | 00:50:21 | LE GUA |
| 67 | CABANIOLS SEBASTIEN | SEM· 34e | 00:50:23 | CHAMPAGNIER |
| 68 | GOUEZIN ALAIN | V2M· 6e | 00:50:28 | NOTRE DAME DE MESAGE |
| 69 | VILLIER FABRICE | V1M· 19e | 00:50:35 | SALAISE SUR SANNE |
| 70 | GONTHIER JEAN PAUL | V3M· 2e | 00:50:37 | ECHIROLLES |
| 71 | DE GAUDENZI YVAN | SEM· 35e | 00:50:45 | PONT DE CLAIX |
| 72 | CLAVERI JEROME | V1M· 20e | 00:50:49 | VIZILLE |
| 73 | CHARDIN LAURE | V1F· 1er | 00:50:52 | SAINT VITAL |
| 74 | GAVIN DAVID | SEM· 36e | 00:50:55 | SAINT QUENTIN SUR ISERE |
| 75 | PUEYO SERGE | V2M· 7e | 00:50:57 | MEYLAN |
| 76 | FLEUR FABRICE | SEM· 37e | 00:51:04 | ECHIROLLES |
| 77 | DUMAS ESTELLE | SEF· 5e | 00:51:04 | SAINT MARTIN DE CLELLES |
| 78 | CHOMARAT GILLES | V2M· 8e | 00:51:24 | NOTRE DAME DE MESAGE |
| 79 | DIEROLF CHRISTOPH | SEM· 38e | 00:51:25 | EYBENS |
| 80 | CHEZE LOIC | SEM· 39e | 00:51:26 | SAINT MARTIN D'HERES |
| 81 | CHOULIER RENSTROM ANNA | SEF· 6e | 00:51:39 | SAINT MARTIN D'URIAGE |
| 82 | SAUZEAT BORIS | V1M· 21e | 00:51:53 | JARRIE |
| 83 | DAINES MICKAEL | SEM· 40e | 00:51:56 | SALAISE SUR SANNE |
| 84 | PERRIER PASCAL | V2M· 9e | 00:51:57 | CHAMPAGNIER |
| 85 | BOSCO SEBASTIEN | SEM· 41e | 00:52:04 | CHAMP SUR DRAC |
| 86 | BOULON JEAN PHILIPPE | V1M· 22e | 00:52:09 | VALENCE |
| 87 | DESPIERRE DENIS | V2M· 10e | 00:52:23 | GRENOBLE |
| 88 | LECOUTRE MARTIAL | SEM· 42e | 00:52:24 | GRENOBLE |
| 89 | MATHAIS ALAIN | V2M· 11e | 00:52:25 | CLAIX |
| 90 | BERTAUD FREDERIQUE | V1F· 2e | 00:52:34 | SAINT PIERRE D'ALLEVARD |
| 91 | ARNOULD REGIS | V2M· 12e | 00:52:37 | GRENOBLE |
| 92 | LEROY BRUNO | V1M· 23e | 00:52:39 | GRENOBLE |
| 93 | FURLAN CLAIRE | V1F· 3e | 00:52:48 | CHAMPAGNIER |
| 94 | BALDUCCI DAVID | V1M· 24e | 00:52:55 | VIF |
| 95 | LHOSTIS SANDRINE | SEF· 7e | 00:53:00 | THEYS |
| 96 | MINEZ OLIVIER | V1M· 25e | 00:53:03 | GRENOBLE |
| 97 | BERRUYER DAVID | SEM· 43e | 00:53:10 | ECHIROLLES |
| 98 | PERCONTE PATRICK | SEM· 44e | 00:53:12 | GIERES |
| 99 | BARBELON CHRISTIAN | V1M· 26e | 00:53:32 | SAINT ISMIER |
| 100 | MASCOT CHRISTELLE | SEF· 8e | 00:53:32 | CLAVANS |
| 101 | LEPEULE YANNICK | V2M· 13e | 00:53:46 | VILLARD DE LANS |
| 102 | PHILIP LAURENT | V1M· 27e | 00:53:46 | CHARMECLES |
| 103 | CHAZEL NICOLAS | SEM· 45e | 00:53:47 | VOIRON |
| 104 | HANS FREDERIC | V1M· 28e | 00:53:47 | GRENOBLE |
| 105 | FRANSSEN NATHALIE | V1F· 4e | 00:53:49 | POISAT |
| 106 | PLISSONNIER MARC | V1M· 29e | 00:53:49 | EYBENS |
| 107 | CASSEBRAS PHILIPPE | V2M· 14e | 00:53:50 | ECHIROLLES |
| 108 | ELVIRA DAVID | SEM· 46e | 00:53:51 | CHAMPAGNIER |
| 109 | CORLONE NATALE | V2M· 15e | 00:54:01 | CLAIX |
| 110 | CATELAN EMERICK | SEM· 47e | 00:54:04 | GRENOBLE |
| 111 | AGACHE VINCENT | SEM· 48e | 00:54:05 | CHAMPAGNIER |
| 112 | BRINCARD PHILIPPE | V3M· 3e | 00:54:08 | SEYSSINET |
| 113 | ALAIMO MICHEL | V2M· 16e | 00:54:19 | MEYLAN |
| 114 | MAS JEAN CHRISTOPHE | V1M· 30e | 00:54:33 | POISAT |
| 115 | BERTORELLO ERIC | V2M· 17e | 00:54:36 | CLAIX |
| 116 | DANIELE GAETAN | SEM· 49e | 00:54:37 | FONTAINE |
| 117 | ZOUAF TAOUFIK | SEM· 50e | 00:54:46 | VOIRON |
| 118 | FOURNEAU MARIANNE | V2F· 1er | 00:54:48 | EYBENS |
| 119 | NICOLAFRANCESCO GUILLAUME | JUM· 1er | 00:54:49 | VARCES |
| 120 | NICOLAFRANCESCO BRUNO | V2M· 18e | 00:55:05 | VARCES |
| 121 | MELLAZA MAEVA | SEF· 9e | 00:55:06 | VARCES |
| 122 | BOYE GUILLAUME | SEM· 51e | 00:55:08 | VOIRON |
| 123 | ROCHE GILBERT | V2M· 19e | 00:55:10 | MURIANETTE |
| 124 | VERGER ERIC | V2M· 20e | 00:55:14 | CROLLES |
| 125 | LORENTE DIDIER | V1M· 31e | 00:55:22 | PONT DE CLAIX |
| 126 | EGEA PHILIPPE | V1M· 32e | 00:55:23 | ECHIROLLES |
| 127 | DUVOUX CLEMENT | SEM· 52e | 00:55:29 | GRENOBLE |
| 128 | PERRIER JULIEN | SEM· 53e | 00:55:30 | PONT DE CLAIX |
| 129 | TOUILLET VIRGINIE | V1F· 5e | 00:55:33 | JARRIE |
| 130 | CHARVET DAVID | V1M· 33e | 00:55:39 | GRENOBLE |
| 131 | FRIER LIONEL | V1M· 34e | 00:55:42 | ECHIROLLES |
| 132 | DUFOUR THIERRY | V1M· 35e | 00:55:43 | VARCES |
| 133 | PRATO STEPHANE | V1M· 36e | 00:55:47 | VIZILLE / ATHLE VIZILLE |
| 134 | CHAZEL BRUNO | SEM· 54e | 00:56:01 | VOREPPE |
| 135 | LE GOFF ELISE | SEF· 10e | 00:56:04 | GRENOBLE |
| 136 | FERRUIT CEDRIC | SEM· 55e | 00:56:16 | SAINT EGREVE |
| 137 | VILLARD ERIC | V1M· 37e | 00:56:17 | VAULNAVEYS |
| 138 | ROSSET VINCENT | V1M· 38e | 00:56:23 | VIZILLE / ATHLE VIZILLE |
| 139 | GABREL GREGORY | SEM· 56e | 00:56:40 | POISAT |
| 140 | COLLOMB STEPHANE | V1M· 39e | 00:56:47 | NOTRE DAME DE VAUX |
| 141 | MITIFIOT CATHERINE | SEF· 11e | 00:56:53 | SAINT ISMIER |
| 142 | RESTA ALISON | SEF· 12e | 00:56:53 | SAINT EGREVE |
| 143 | DELMAS ROMAIN | V1M· 40e | 00:57:20 | CHAMPAGNIER |
| 144 | LAUGIER FREDERIC | V2M· 21e | 00:57:24 | SAINT EGREVE |
| 145 | ARVET CHRISTIAN | V2M· 22e | 00:57:31 | BERNIN |
| 146 | RIONDET MICHEL | V3M· 4e | 00:57:32 | ST AUPRES |
| 147 | BANNET PHILIPPE | V1M· 41e | 00:57:39 | VILLARD ST CHRISTOPHE |
| 148 | SCHUMMER DAVID | V1M· 42e | 00:57:43 | BRESSON |
| 149 | JANVIER LUC | V2M· 23e | 00:57:48 | LA TRONCHE |
| 150 | ALLOUARD CHRISTINE | V1F· 6e | 00:57:48 | VIZILLE |
| 151 | GUENARD CLAUDE | V2M· 24e | 00:57:48 | VILLARD DE LANS |
| 152 | MARCHAIS YANN | V1M· 43e | 00:58:05 | NOTRE DAME DE MESAGE |
| 153 | MOURTIER TEDDY | SEM· 57e | 00:58:11 | VARCES |
| 154 | PERRIER ALAIN | V1M· 44e | 00:58:22 | MEYLAN |
| 155 | BROTEL ALEXIS | V1M· 45e | 00:58:23 | CHAMPAGNIER |
| 156 | CHOPARD ALEXANDRA | V1F· 7e | 00:58:26 | FROGES / Grésicourant |
| 157 | GIRARD CHRISTOPHE | V1M· 46e | 00:58:28 | GRENOBLE |
| 158 | CAUSSE GUY | V4M· 1er | 00:58:46 | ECHIROLLES |
| 159 | BOURGERY DIDIER | V1M· 47e | 00:58:54 | GRENOBLE |
| 160 | PORLAN MANUEL | V1M· 48e | 00:59:15 | FONTAINE |
| 161 | BERGER FRANCOIS | SEM· 58e | 00:59:18 | COUBLEVIE |
| 162 | RHALEM JAMEL | V1M· 49e | 00:59:19 | EYBENS |
| 163 | CELLIER GAEL | SEM· 59e | 00:59:23 | GRENOBLE |
| 164 | MOURNIER CATHERINE | V3F· 1er | 00:59:35 | MEYLAN |
| 165 | JONDON PHILIPPE | V1M· 50e | 00:59:37 | VIF |
| 166 | BEL SYLVAIN | SEM· 60e | 00:59:39 | JARRIE |
| 167 | BEL JUSTIN | SEM· 61e | 00:59:40 | JARRIE |
| 168 | MILESI FREDERIC | V1M· 51e | 00:59:43 | SASSENAGE |
| 169 | KOESSLER PASCAL | V1M· 52e | 01:00:01 | CHARNECLES |
| 170 | CASTEJON BRICE | V1M· 53e | 01:00:05 | ECHIROLLES |
| 171 | FOURNEAU DENIS | V2M· 25e | 01:00:09 | EYBENS |
| 172 | CREPEAU JEAN FRANCOIS | V1M· 54e | 01:00:11 | GRENOBLE |
| 173 | CHEVALLIER CHRISTOPHE | SEM· 62e | 01:00:12 | PONT DE CLAIX |
| 174 | RICHARD CLEMENT | JUM· 2e | 01:00:15 | MEYLAN |
| 175 | PACCOT DANIEL | V3M· 5e | 01:00:43 | GRENOBLE |
| 176 | BOUILLON THIERRY | V2M· 26e | 01:00:43 | JARRIE |
| 177 | MOLLIER BORIS | SEM· 63e | 01:00:52 | GRENOBLE |
| 178 | FAURE NICOLAS | SEM· 64e | 01:00:56 | VARCES |
| 179 | MARTINS SA GEORGES | SEM· 65e | 01:01:03 | ST JEAN DE MOIRANS |
| 180 | BOUDOT PHILIPPE | V2M· 27e | 01:01:08 | ECHIROLLES |
| 181 | COSTE CHRISTELE | SEF· 13e | 01:01:12 | VIZILLE / ATHLE VIZILLE |
| 182 | GARCIA PHILIPPE | V3M· 6e | 01:01:28 | ECHIROLLES |
| 183 | FOURNIER ANDRE | V2M· 28e | 01:01:32 | VOIRON |
| 184 | BEASSE SAMUEL | SEM· 66e | 01:01:42 | SEYSSINS |
| 185 | SELON ABEL | V2M· 29e | 01:01:48 | VIF |
| 186 | JIMENEZ MARTINE | V2F· 2e | 01:02:05 | CHAMP SUR DRAC |
| 187 | JOURDREN MIKE | SEM· 67e | 01:02:22 | CHAMPAGNIER |
| 188 | LAUTHIER GERARD | V3M· 7e | 01:02:27 | ECHIROLLES |
| 189 | MODELON ELISABETH | V2F· 3e | 01:02:31 | GRENOBLE |
| 190 | DIEUDONNE LAURENCE | V2F· 4e | 01:02:34 | REAUMONT |
| 191 | SENAC DENIS | V2M· 30e | 01:02:43 | ALLEMONT |
| 192 | SOUKASSIAN HERVE | V1M· 55e | 01:02:45 | CHAMPAGNIER |
| 193 | MOUREBRUN NICOLAS | SEM· 68e | 01:02:47 | JARRIE |
| 194 | ANGIBAUD PAULINE | SEF· 14e | 01:02:49 | FONTANIL |
| 195 | VAREILLE MARIE | V1F· 8e | 01:02:56 | CHAMPAGNIER |
| 196 | RICHARD LIONEL | V2M· 31e | 01:03:07 | MEYLAN |
| 197 | POUGET BENEDICTE | V2F· 5e | 01:03:20 | VAULNAVEYS |
| 198 | BALDUCCI ALEXANDRE | V1M· 56e | 01:03:23 | VIF |
| 199 | JOURDREN PAULINE | SEF· 15e | 01:03:35 | CHAMPAGNIER |
| 200 | DEROUX ALAIN | V3M· 8e | 01:03:40 | VIF |
| 201 | AZZARO HELENE | V1F· 9e | 01:03:53 | ECHIROLLES |
| 202 | LEYNAUD MICHEL | V2M· 32e | 01:04:04 | GRENOBLE |
| 203 | BENSE DELPHINE | SEF· 16e | 01:04:05 | GRENOBLE |
| 204 | BEAUGIER SCHNEIDER CAROLINE | SEF· 17e | 01:04:51 | MONT SAINT MARTIN |
| 205 | MEOT MARIE DO | V1F· 10e | 01:04:59 | MEYLAN |
| 206 | MARTIN DAVID | SEM· 69e | 01:04:59 | CLAIX |
| 207 | VILPREUX AURELIE | SEF· 18e | 01:05:12 | CLAIX |
| 208 | ZANELLA STEPHANE | V1M· 57e | 01:05:49 | ECHIROLLES |
| 209 | ANDRES ISABELLE | V1F· 11e | 01:05:50 | NOTRE DAME DE MESAGE |
| 210 | GUYADER NATHALIE | SEF· 19e | 01:05:59 | VAULNAVEYS |
| 211 | FLAHAUT CHARLOTTE | SEF· 20e | 01:06:03 | GRENOBLE |
| 212 | FAURE MARIE LAURENCE | SEF· 21e | 01:06:03 | JARRIE |
| 213 | FAURE BRUNO | V1M· 58e | 01:06:29 | JARRIE |
| 214 | FREY ALINE | SEF· 22e | 01:07:27 | PARIS |
| 215 | BERTRAND JOCELYNE | V2F· 6e | 01:07:27 | FONTAINE |
| 216 | GRAND CLEMENT LENA | ESF· 2e | 01:07:40 | BRIE |
| 217 | BRUYERE CECILE | V1F· 12e | 01:07:42 | GRENOBLE |
| 218 | ROUSSET MARIE HELENE | V1F· 13e | 01:07:43 | CORENC |
| 219 | GONZALEZ YANN | V1M· 59e | 01:08:25 | ECHIROLLES |
| 220 | MARQUET MAGALIE | SEF· 23e | 01:08:26 | FONTAINE |
| 221 | FERNANDEZ PASCALE | V2F· 7e | 01:08:28 | MEYLAN |
| 222 | EYRAUD STEPHANE | V1M· 60e | 01:08:48 | JARRIE |
| 223 | SABRIA PHILIPPE | V1M· 61e | 01:09:28 | ECHIROLLES |
| 224 | REYMOND FABIENNE | V2F· 8e | 01:10:13 | CHAMPAGNIER |
| 225 | GIRAUD PIERRE | V2M· 33e | 01:10:15 | SAINT MARTIN LE VINOUX |
| 226 | TRAN THI HA | SEF· 24e | 01:10:32 | GRENOBLE |
| 227 | L HERITIER PHILIPPE | V4M· 2e | 01:10:42 | POISAT |
| 228 | LONGO NOURA | V1F· 14e | 01:11:01 | CHAMP SUR DRAC |
| 229 | LAFONT ANGELIQUE | SEF· 25e | 01:13:37 | VIZILLE |
| 230 | NIKITINE YVAN | V2M· 34e | 01:14:51 | VIZILLE / ATHLE VIZILLE |
| 231 | HERESON FRANCK | V2M· 35e | 01:15:02 | FONTAINE |
| 232 | LEVAL MAURICE | V4M· 3e | 01:15:22 | PONT DE CLAIX |
| 233 | BARBELON CECILE | V1F· 15e | 01:15:24 | SAINT ISMIER |
| 234 | DAINES AUDREY | SEF· 26e | 01:16:56 | SALAISE SUR SANNE |
| 235 | MARTIN CHRISTIAN | V4M· 4e | 01:17:54 | ECHIROLLES |
| 236 | TESSARO PATRICE | V2M· 36e | 01:18:07 | ECHIROLLES |
| 237 | BOMY CARMEN | V1F· 16e | 01:20:34 | GRENOBLE |
| 238 | BOUTHORS JEAN PAUL | V3M· 9e | 01:22:04 | EYBENS |
| 239 | ROUGIER AUDREY | SEF· 27e | 01:22:07 | SECHILIENNE |
| 240 | CHIKHAOUI LOUISETTE | V2F· 9e | 01:23:35 | ECHIROLLES |
| 241 | HALLAF BAYA | V3F· 2e | 01:23:35 | CHAMP SUR DRAC |
| 242 | SAVELLI PASCALE | V2F· 10e | 01:24:30 | CHAMPAGNIER |
| 243 | MILLET MARCEL | V4M· 5e | 01:28:02 | AIX LES BAINS |
🏮 La lanterne rouge d'honneur
Bravo à MILLET MARCEL, dernier à passer la ligne du grand parcours 2014 en 01:28:02. Aller au bout, c'est déjà l'avoir emporté.
Et il n'y a pas que la lanterne rouge : tous les arrivants sont des finishers, et chacun peut retrouver et partager son diplôme depuis l'espace coureur.
