
Résultats & palmarès
13 éditions, plus de 3 800 coureurs classés depuis 2012.
L'esprit du cross
Ici, tout le monde a sa place
Oui, on affiche les chronos et les records. Mais à l'U3C, l'essentiel n'est pas d'être devant : du premier dossard à la dernière foulée, déguisé ou en simple tenue de course, chaque personne qui franchit la ligne est un finisher. On court pour le plaisir, pour la bonne cause, et pour la photo d'arrivée.
Les records
Les plus rapides de l'histoire
10,5 km · Hommes
40'24
JOUSSE Mathéo — 2026
10,5 km · Femmes
48'19
LECOMTE EMILIE — 2017
6 km · Hommes
20'49
BERNARD Alexis — 2025
6 km · Femmes
26'06
CHESNEY SANDRA — 2016
La recherche
Retrouve un coureur
Cherche un nom pour voir toutes ses participations depuis 2012, toutes éditions et épreuves confondues.
Tape au moins 2 lettres pour retrouver toutes les participations d'un coureur.
La courbe
L'évolution de la participation
Nombre de coureurs classés (6 km + grand parcours) à chaque édition. Pic historique en 2015 avec 366 participants.
Les classements
Explore chaque édition
Podium hommes
- 🥇ALI FAOUZI00:22:01
- 🥈GIACONELLA ERIC00:24:00
- 🥉GAUTIER MICAEL00:24:08
Podium femmes
- 🥇BERTAUD NOLWENN00:28:50
- 🥈KROES ANNICK00:29:04
- 🥉PICHOT CLAIRE00:29:19
Classement 2014 — 6 km89 classés
| Rang | Nom | Cat. (rang) | Temps | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALI FAOUZI | SEM· 1er | 00:22:01 | GRENOBLE |
| 2 | GIACONELLA ERIC | V1M· 1er | 00:24:00 | ECHIROLLES |
| 3 | GAUTIER MICAEL | SEM· 2e | 00:24:08 | FITILIEU |
| 4 | PRATO MAXIME | CAM· 1er | 00:24:08 | ATHLE VIZILLE / VIZILLE |
| 5 | CHARTIER FRANCK | V1M· 2e | 00:24:40 | TULLINS |
| 6 | LACHAUD LUDOVIC | CAM· 2e | 00:25:31 | VARCES |
| 7 | PERROT GAETAN | ESM· 1er | 00:25:32 | JARRIE |
| 8 | CHAUVET GILLES | V2M· 1er | 00:25:42 | VARCES |
| 9 | ICART GILLES | V2M· 2e | 00:25:56 | CLAIX |
| 10 | BLAIS RICHARD | V2M· 3e | 00:26:59 | VIF |
| 11 | LACHAUD ERICK | V2M· 4e | 00:27:25 | VARCES |
| 12 | POIREAU JEAN BAPTISTE | SEM· 3e | 00:27:44 | PONT DE CLAIX |
| 13 | PERROT ANDRE | V1M· 3e | 00:27:52 | JARRIE |
| 14 | MARTIN REMI | SEM· 4e | 00:28:35 | SAINTE AGNES |
| 15 | LEROY PIERRE | V1M· 4e | 00:28:45 | CHAMPAGNIER |
| 16 | BERTAUD NOLWENN | JUF· 1er | 00:28:50 | SAINT PIERRE D'ALLEVARD |
| 17 | STAROPOLI FREDERIC | V2M· 5e | 00:28:56 | VAULNAVEYS |
| 18 | KROES ANNICK | V3F· 1er | 00:29:04 | SAINT GEORGES DE COMMIERS |
| 19 | PICHOT CLAIRE | SEF· 1er | 00:29:19 | CHAMPAGNIER |
| 20 | RANDRIANARIVONY FLORENCE | V2F· 1er | 00:30:03 | ECHIROLLES |
| 21 | BELY CLEMENT | JUM· 1er | 00:30:38 | FONTAINE |
| 22 | LELONG JULIE | CAF· 1er | 00:30:53 | VAULNAVEYS |
| 23 | LELONG LISE | V2F· 2e | 00:31:00 | VAULNAVEYS |
| 24 | SAVIVANH ALEXIS | SEM· 5e | 00:31:08 | GRENOBLE |
| 25 | GERPHAGNON CLEMENT | SEM· 6e | 00:31:20 | GRENOBLE |
| 26 | DUTRONC PATRICK | V2M· 6e | 00:31:46 | CLONAS SUR VAREZE |
| 27 | DEVALUEZ FLORENCE | V2F· 3e | 00:31:51 | PONT DE CLAIX |
| 28 | DUPORTE ISABELLE | V1F· 1er | 00:31:57 | FONTAINE |
| 29 | DUCROUX BRUNO | V2M· 7e | 00:31:57 | FONTAINE |
| 30 | BRESILLION ANGELINE | V1F· 2e | 00:32:15 | SEYSSINET |
| 31 | HERNANDEZ JEREMY | SEM· 7e | 00:32:37 | PIERRE CHATEL |
| 32 | GILLIO TOS MARC | V2M· 8e | 00:32:48 | NOTRE DAME DE MESAGE |
| 33 | GIRARD BUTTOZ LAURE | SEF· 2e | 00:33:17 | GRENOBLE |
| 34 | CONSTANTIN GAELLE | SEF· 3e | 00:33:31 | GRENOBLE |
| 35 | LORENTE FABIENNE | V1F· 3e | 00:34:41 | CHAMPAGNIER |
| 36 | JOURNET NICOLAS | SEM· 8e | 00:35:10 | JARRIE |
| 37 | CELLI FABRICE | V1M· 5e | 00:35:10 | JARRIE |
| 38 | KHALID MALIK | SEM· 9e | 00:35:14 | ECHIROLLES |
| 39 | NOEL OLIVIER | V1M· 6e | 00:35:16 | ATHLE VIZILLE / VIZILLE |
| 40 | DEROSIER MARION | SEF· 4e | 00:35:40 | DOMENE |
| 41 | DEROSIER FRANCK | V1M· 7e | 00:35:41 | VOREPPE |
| 42 | ARNAUD GODDET MARJORIE | ESF· 1er | 00:36:01 | VELANNE |
| 43 | DUCROUX VERONIQUE | V2F· 4e | 00:36:12 | CHORGES |
| 44 | DUCROUX JACQUES | V2M· 9e | 00:36:13 | CHORGES |
| 45 | NATOLI YOLANDE | SEF· 5e | 00:36:13 | GRENOBLE |
| 46 | GRIFO LILIANA | V1F· 4e | 00:36:20 | SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIR |
| 48 | SISOMPHOU PANINA | SEF· 6e | 00:36:30 | GRENOBLE |
| 49 | USTAL MAGALI | V1F· 5e | 00:36:33 | VIZILLE |
| 50 | BRAILLON FATIMA | SEF· 7e | 00:36:34 | JARRIE |
| 51 | VENTRE ANNABELLE | V1F· 6e | 00:36:40 | BRIE |
| 52 | FLORE MAGALI | V1F· 7e | 00:36:44 | CHAMPAGNIER |
| 53 | FLORE PATRICE | V2M· 10e | 00:36:45 | CHAMPAGNIER |
| 54 | NAJEAN CANDICE | SEF· 8e | 00:36:56 | EYBENS |
| 55 | CHARTIER ELISABETH | V1F· 8e | 00:36:56 | TULLINS |
| 56 | COVES JACQUES | V2M· 11e | 00:36:56 | GRENOBLE |
| 57 | CHALANE HIND | SEF· 9e | 00:37:04 | GRENOBLE |
| 58 | JOUVET ANNE | V1F· 9e | 00:37:05 | EYBENS |
| 59 | GONZALEZ SANDRA | V1F· 10e | 00:37:16 | SAINT MARTIN D'HERES |
| 60 | BILLON GENEVIEVE | V1F· 11e | 00:37:36 | SAINT MARTIN D'HERES |
| 61 | NEYRAT ZOE | SEF· 10e | 00:37:38 | GRENOBLE |
| 62 | JULIAN ROXANNE | SEF· 11e | 00:37:46 | JARRIE |
| 63 | CAUSSE CYRIL | SEM· 10e | 00:37:46 | MONTPELLIER |
| 64 | NEYRAT CHARLOTTE | SEF· 12e | 00:37:46 | GRENOBLE |
| 65 | DUSE ESTELLE | V1F· 12e | 00:37:47 | SEYSSINET |
| 66 | NIGRA JENNIFER | SEF· 13e | 00:38:08 | ATHLE VIZILLE / VIZILLE |
| 67 | NIKITINE VERONIQUE | V2F· 5e | 00:38:18 | ATHLE VIZILLE / VIZILLE |
| 68 | LAUSI CATHERINE | V2F· 6e | 00:39:10 | CROLLES |
| 69 | DIAZ MICHAEL | V1M· 8e | 00:39:50 | ATHLE VIZILLE / VIZILLE |
| 70 | PRATO AGNES | V1F· 13e | 00:40:01 | ATHLE VIZILLE / VIZILLE |
| 71 | JACQUIN MYRIAM | V1F· 14e | 00:40:16 | PONT DE CLAIX |
| 72 | CHERRAD SAID | V2M· 12e | 00:40:19 | ECHIROLLES |
| 73 | VERNAY ANDRE | V4M· 1er | 00:40:21 | VOIRON |
| 74 | SEAUME GUY | V3M· 1er | 00:40:47 | GRENOBLE |
| 75 | MOULINE CELESTE | ESF· 2e | 00:41:05 | GRENOBLE |
| 76 | JULLIEN DIANE | SEF· 14e | 00:41:55 | SAINTE AGNES |
| 77 | BOULANGER BERENICE | V2F· 7e | 00:41:58 | JARRIE |
| 78 | JEULIN ANNIE | V3F· 2e | 00:42:27 | MEYLAN |
| 79 | BUISSON GAELLE | V1F· 15e | 00:42:48 | JARRIE |
| 80 | DUMAS PEGGY | SEF· 15e | 00:42:56 | JARRIE |
| 81 | CAIATI AUDREY | SEF· 16e | 00:44:04 | MEYLAN |
| 82 | LAVAUDANT FLORENCE | V1F· 16e | 00:44:10 | MENS |
| 83 | VIALATTE JEAN-PIERRE | V1M· 9e | 00:44:24 | SEYSSINET |
| 84 | MEMHELD SOPHIE | V1F· 17e | 00:44:24 | JARRIE |
| 85 | ANSELME ISABELLE | V1F· 18e | 00:45:35 | BRIE |
| 86 | TOURON JULIE | SEF· 17e | 00:45:45 | SAINT SAVIN |
| 87 | ORTIZ ISABELLE | V1F· 19e | 00:45:48 | ATHLE VIZILLE / VIZILLE |
| 88 | GOSSET CATHERINE | V2F· 8e | 00:46:25 | GIERES |
| 89 | CONA CELINE | SEF· 18e | 00:47:28 | CHARNECLES |
| 90 | TULINO MARIANNE | V1F· 20e | 00:52:08 | ATHLE VIZILLE / VIZILLE |
🏮 La lanterne rouge d'honneur
Bravo à TULINO MARIANNE, dernière à passer la ligne du 6 km 2014 en 00:52:08. Aller au bout, c'est déjà l'avoir emporté.
Et il n'y a pas que la lanterne rouge : tous les arrivants sont des finishers, et chacun peut retrouver et partager son diplôme depuis l'espace coureur.
