
Résultats & palmarès
13 éditions, plus de 3 800 coureurs classés depuis 2012.
L'esprit du cross
Ici, tout le monde a sa place
Oui, on affiche les chronos et les records. Mais à l'U3C, l'essentiel n'est pas d'être devant : du premier dossard à la dernière foulée, déguisé ou en simple tenue de course, chaque personne qui franchit la ligne est un finisher. On court pour le plaisir, pour la bonne cause, et pour la photo d'arrivée.
Les records
Les plus rapides de l'histoire
10,5 km · Hommes
40'24
JOUSSE Mathéo — 2026
10,5 km · Femmes
48'19
LECOMTE EMILIE — 2017
6 km · Hommes
20'49
BERNARD Alexis — 2025
6 km · Femmes
26'06
CHESNEY SANDRA — 2016
La recherche
Retrouve un coureur
Cherche un nom pour voir toutes ses participations depuis 2012, toutes éditions et épreuves confondues.
Tape au moins 2 lettres pour retrouver toutes les participations d'un coureur.
La courbe
L'évolution de la participation
Nombre de coureurs classés (6 km + grand parcours) à chaque édition. Pic historique en 2015 avec 366 participants.
Les classements
Explore chaque édition
Podium hommes
- 🥇GRAS GEOFFREY00:35:38
- 🥈AZUELOS PAUL00:36:33
- 🥉FERNANDEZ LOIC00:38:14
Podium femmes
- 🥇GAY-PAGEON MARION00:43:27
- 🥈MARTIGNE PATRICIA00:44:51
- 🥉MANIN VALENTINE00:46:00
Classement 2013 — grand parcours (9,7 km)142 classés
| Rang | Nom | Cat. (rang) | Temps | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAS GEOFFREY | SEM· 1er | 00:35:38 | SASSENAGE |
| 2 | AZUELOS PAUL | ESM· 1er | 00:36:33 | GRENOBLE |
| 3 | FERNANDEZ LOIC | SEM· 2e | 00:38:14 | SAINT MARTIN D'HERES |
| 4 | KERLOCH HENRI | V1M· 1er | 00:39:43 | VENON |
| 5 | DUBOIS-CHABERT GUILLAUME | SEM· 3e | 00:39:57 | DOMENE |
| 6 | DROUIN ARMAND | CAM· 1er | 00:40:01 | MEYLAN |
| 7 | GUILLAUME PHILIPPE | SEM· 4e | 00:40:07 | GRENOBLE |
| 8 | VAGNANI CHRISTOPHE | SEM· 5e | 00:40:37 | VIF |
| 9 | COUDIERE SEBASTIEN | SEM· 6e | 00:40:50 | ECHIROLLES |
| 10 | COUDERT OLIVIER | SEM· 7e | 00:41:00 | LA MURE |
| 11 | MOUNIER PIERRE-JEAN | ESM· 2e | 00:41:03 | ECHIROLLES |
| 12 | SORIANO OLIVIER | SEM· 8e | 00:41:11 | VIF |
| 13 | GAUTHIER THOMAS | SEM· 9e | 00:41:31 | SASSENAGE |
| 14 | PICCARRETA PATRICK | V2M· 1er | 00:41:34 | SEYSSINET PARISET |
| 15 | SCALIA ALEXANDRE | SEM· 10e | 00:41:53 | GRENOBLE |
| 16 | COLMARD JEAN-LOUIS | V2M· 2e | 00:41:54 | SECHILIENNE |
| 17 | GIACONELLA ERIC | V1M· 2e | 00:42:04 | ECHIROLLES |
| 18 | LADON CEDRIC | SEM· 11e | 00:42:05 | CLAIX |
| 19 | SAVELLI GUY | V2M· 3e | 00:42:08 | CHAMPAGNIER |
| 20 | MAZIER JEROME | SEM· 12e | 00:42:38 | VIZILLE |
| 21 | BUCCI SEBASTIEN | SEM· 13e | 00:42:42 | ECHIROLLES |
| 22 | DESAINTJEAN FLORIAN | SEM· 14e | 00:42:44 | FONTAINE |
| 23 | DURON HENRI | SEM· 15e | 00:43:11 | CHAMPAGNIER |
| 24 | IGNACE LAURENT | SEM· 16e | 00:43:18 | FONTAINE |
| 25 | BERGER LUC | V1M· 3e | 00:43:22 | ECHIROLLES |
| 26 | GAY-PAGEON MARION | ESF· 1er | 00:43:27 | SAINT MARTIN D'HERES |
| 27 | PERSICO ALAIN | V2M· 4e | 00:43:29 | ST MARTIN D'HERES |
| 28 | FAVIER CLAUDE | V1M· 4e | 00:43:34 | ALLEMONT |
| 29 | CAUSSE VINCENT | V1M· 5e | 00:43:39 | DURIERE SUR EYRIEUX |
| 30 | DAIGLE MARION | V2M· 5e | 00:43:43 | LUMBIN |
| 31 | BRUNET-MANQUAT BORIS | SEM· 17e | 00:43:50 | TENCIN |
| 32 | CHAMPAGNAC SEBASTIEN | SEM· 18e | 00:43:57 | MEAUDRES |
| 33 | JACQUIER LUC | V2M· 6e | 00:44:06 | VARCES |
| 34 | PEROTTINO LOIC | JUM· 1er | 00:44:35 | VARCES |
| 35 | MARTIGNE PATRICIA | V1F· 1er | 00:44:51 | ST ISMIER |
| 36 | BERNARD HUGUES | SEM· 19e | 00:44:53 | SAINT MARTIN D'HERES |
| 37 | KAUP MATEO | SEM· 20e | 00:45:07 | GRENOBLE |
| 38 | OLLIVIER ANDRE | SEM· 21e | 00:45:14 | ST MARTIN D'URIAGE |
| 39 | PERRET LIONEL | SEM· 22e | 00:45:25 | CHAMPAGNIER |
| 40 | MANIN VALENTINE | SEF· 1er | 00:46:00 | GRENOBLE |
| 41 | SANTOS-COTTIN LUCAS | SEM· 23e | 00:46:15 | CHAMPAGNIER |
| 42 | MOINEAU DOMINIQUE | V1M· 6e | 00:46:27 | ST MARTIN D'HERES |
| 43 | BERRUYER DAVID | SEM· 24e | 00:46:44 | ECHIROLLES |
| 44 | ZUSSY MARC | V1M· 7e | 00:46:45 | SAINT EGREVE |
| 45 | GONTHIER JEAN PAUL | V3M· 1er | 00:46:50 | ECHIROLLES |
| 46 | CREQUI BERNARD | V3M· 2e | 00:46:54 | ECHIROLLES |
| 47 | BESSON LAURENT | SEM· 25e | 00:47:11 | CHAMP SUR DRAC |
| 48 | VINCLAIR MARC | SEM· 26e | 00:47:19 | CORENC |
| 49 | POLIN DELPHINE | SEF· 2e | 00:47:26 | VIF |
| 50 | ROBIN FREDERIC | V1M· 8e | 00:47:32 | JARRIE |
| 51 | VIDAL LAURENT | V1M· 9e | 00:47:47 | LA BUISSE |
| 52 | SOYSOUVANH DAVY | V1M· 10e | 00:47:48 | POISAT |
| 53 | PERCONTE PATRICK | SEM· 27e | 00:48:14 | GIERES |
| 54 | VIDAL PASCAL | V1M· 11e | 00:48:21 | ST PIERRE D'ALLEVARD |
| 55 | FERRAND CLAUDE | V2M· 7e | 00:48:25 | GRENOBLE |
| 56 | OUMAHAN BASHAR | SEM· 28e | 00:48:31 | CORENC |
| 57 | GARCIA-BERTHOD ALAIN | V1M· 12e | 00:48:52 | VENON |
| 58 | PUEYO SERGE | V1M· 13e | 00:48:58 | MEYLAN |
| 59 | LEROY BRUNO | SEM· 29e | 00:49:05 | SASSENAGE |
| 60 | MEDALIN-BERNARD BRUNOFRA | SEM· 30e | 00:49:06 | VIF |
| 61 | DEL BANO GILLES | V1M· 14e | 00:49:08 | FONTAINE |
| 62 | GIRKA STEPHANE | V2M· 8e | 00:49:09 | GRENOBLE |
| 63 | CHARDIN LAURE | V1F· 2e | 00:49:11 | SAINT VITAL |
| 64 | BILLON BETTINA | CAF· 1er | 00:49:20 | EYBENS |
| 65 | CACCAMO PAOLO | SEM· 31e | 00:49:25 | VENON |
| 66 | VERGER ERIC | V1M· 15e | 00:49:30 | CROLLES |
| 67 | FLEUR FABRICE | SEM· 32e | 00:49:40 | ECHIROLLES |
| 68 | CORFA ANTHONY | SEM· 33e | 00:49:52 | GRENOBLE |
| 69 | DURAND KEVIN | CAF· 2e | 00:50:09 | VILLARD SALLET |
| 70 | CAZAUX CHRISTIAN | V1M· 16e | 00:50:19 | SAINT PAUL DE VARCES |
| 71 | MAURY FRANCK | V1M· 17e | 00:50:21 | Non licencié |
| 72 | LAUGIER FREDERIC | V2M· 9e | 00:50:32 | ST EGREVE |
| 73 | KOFFI YANN AXEL | JUM· 2e | 00:50:34 | PONSONNAS |
| 74 | ALAIMO MICHEL | V2M· 10e | 00:50:36 | MEYLAN |
| 75 | BREST CEDRIC | SEM· 34e | 00:50:37 | ECHIROLLES |
| 76 | MASEOT CHRISTELLE | SEF· 3e | 00:50:46 | CLAVANS EN HAUT OISANS |
| 77 | PUPATTO SERGE | V3M· 3e | 00:50:55 | VIF |
| 78 | NICAISE JEAN-BAPTISTE | V1M· 18e | 00:51:15 | LE GUA |
| 79 | BRINCARD PHILIPPE | V2M· 11e | 00:51:20 | SEYSSINET PARISET |
| 80 | DEVEDEUX MARC | V1M· 19e | 00:51:28 | DOMENE |
| 81 | CASSEBRAS PHILIPPE | V2M· 12e | 00:51:36 | ECHIROLLES |
| 82 | PERSICO LIONEL | SEM· 35e | 00:51:51 | ST MARTIN D'HERES |
| 83 | SALVY CECILE | V1F· 3e | 00:51:58 | ST MARTIN LE VINOUX |
| 84 | QUENERAIS THOMAS | SEM· 36e | 00:51:59 | CHIRENS |
| 85 | BERTAUD FREDERIQUE | V1F· 4e | 00:52:01 | ST PIERRE D'ALLEVARD |
| 86 | DURAND CEDRIC | SEM· 37e | 00:52:03 | SAINT MARTIN D'HERES |
| 87 | DUMAS PATRICK | V2M· 13e | 00:52:15 | Non licencié |
| 88 | BEYLIER PATRICE | SEM· 38e | 00:52:25 | VIZILLE |
| 89 | CIARDULLO GRAZIANO | V2M· 14e | 00:52:45 | VOIRON |
| 90 | JIDOUARD NATHALIE | V1F· 5e | 00:53:08 | REVEL |
| 91 | FOLLET FRANCOIS | SEM· 39e | 00:53:09 | GRENOBLE |
| 92 | RIONDET MICHEL | V3M· 4e | 00:53:53 | SAINT AUPRE |
| 93 | TURREL GEORGES | V3M· 5e | 00:53:57 | SAINT EGREVE |
| 94 | MINEZ OLIVIER | SEM· 40e | 00:54:07 | GRENOBLE |
| 95 | CAVE SYLVERE | SEM· 41e | 00:54:11 | CHAMP SUR DRAC |
| 96 | PRATO STEPHANE | V1M· 20e | 00:54:12 | NOTRE DAME DE MESAGE |
| 97 | LADJALI MOHAMED | V3M· 6e | 00:54:15 | GRENOBLE |
| 98 | DURAND LAURENT | V1M· 21e | 00:54:40 | FONTAINE |
| 99 | PEY-GODDARD JEAN-ERIC | V1M· 22e | 00:54:41 | ECHIROLLES |
| 100 | CAUSSE GUY | V4M· 1er | 00:55:29 | ECHIROLLES |
| 101 | SAVELLI MARC | CAM· 2e | 00:55:50 | CHAMPAGNIER |
| 102 | CASTEJON BRICE | V1M· 23e | 00:55:51 | EYBENS |
| 103 | AUJOUX THIERRY | SEM· 42e | 00:55:56 | EYBENS |
| 104 | PESTOUR SANDRINE | V1F· 6e | 00:56:20 | VIZILLE |
| 105 | ROUX SEBASTIEN | SEM· 43e | 00:56:21 | SEYSSINET PARISET |
| 106 | PERRIER JULIEN | SEM· 44e | 00:56:25 | LE PONT DE CLAIX |
| 107 | DAVID JEAN-LOUIS | V3M· 7e | 00:57:08 | ECHIROLLES |
| 108 | ABRY HERVE | V1M· 24e | 00:57:16 | CHAMPAGNIER |
| 109 | DEPERT BRUNO | V1M· 25e | 00:57:17 | CORENC |
| 110 | MARTIN FLAVIEN | V1M· 26e | 00:57:18 | GRENOBLE |
| 111 | MORILLON PATRICE | V2M· 15e | 00:57:34 | SAINT MARTIN D'HERES |
| 112 | COZ-BERGER ESTELLE | SEF· 4e | 00:57:56 | CORENC |
| 113 | FAYEN PATRICK | V2M· 16e | 00:58:04 | CHAMPAGNIER |
| 114 | MILESI FREDERIC | V1M· 27e | 00:58:13 | SASSENAGE |
| 115 | GARCIA PHILIPPE | V3M· 8e | 00:58:14 | ECHIROLLES |
| 116 | SCHUMMER DAVID | V1M· 28e | 00:58:27 | BRESSON |
| 117 | ALSON ONOA CLAUDIA | V1F· 7e | 00:59:03 | ECHIROLLES |
| 118 | CAVE HENRI | V1M· 29e | 00:59:04 | JARRIE |
| 119 | CHOPARD ALEXANDRA | SEF· 5e | 01:00:07 | FROGES |
| 120 | SCALZO PATRICK | V2M· 17e | 01:00:28 | CLAIX |
| 121 | LONGO NOURA | SEF· 6e | 01:00:36 | CHAMP SUR DRAC |
| 122 | NOUGIER PIERRE | SEM· 45e | 01:00:38 | GRENOBLE |
| 123 | LAURET DAMIEN | SEM· 46e | 01:00:47 | LA TRONCHE |
| 124 | SOYSOUVANH PATRICIA | SEF· 7e | 01:01:02 | POISAT |
| 125 | REYMOND FABIENNE | V2F· 1er | 01:01:37 | CHAMPAGNIER |
| 126 | LAUGERETTE PIERRE | V1M· 30e | 01:01:47 | CHAMPAGNIER |
| 127 | CARRIGNON BERNARD | V3M· 9e | 01:01:59 | JARRIE |
| 128 | TERMINI CHANTAL | V2F· 2e | 01:02:19 | CLAIX |
| 129 | BOUDEJERIOU DJAMEL | V2M· 18e | 01:02:25 | ECHIROLLES |
| 130 | FAUCHERAND YVES | V1M· 31e | 01:03:31 | VIF |
| 131 | BLANCO JULIE | SEF· 8e | 01:04:07 | SEYSSINET PARISET |
| 132 | BANDELIER PHILIPPE | V2M· 19e | 01:04:50 | MEYLAN |
| 133 | MODELON ELISABETH | V2F· 3e | 01:05:33 | GRENOBLE |
| 134 | LAMBERT BEATRICE | V1F· 8e | 01:06:24 | CHAMPAGNIER |
| 135 | DEVOS-SALENTINY PASCAL | SEM· 47e | 01:08:34 | ST JULIEN DE RATZ |
| 136 | GUILLIER MARION | SEF· 9e | 01:08:35 | GRENOBLE |
| 137 | LAVERDURE SANDRINE | SEF· 10e | 01:09:04 | JARRIE |
| 138 | GIROUD PASCALE | V2F· 4e | 01:09:32 | CHAMP SUR DRAC |
| 139 | DUMAS BRIGITTE | V2F· 5e | 01:11:34 | VARCES |
| 140 | AGLIATA LAURENCE | V1F· 9e | 01:11:35 | VARCES |
| 141 | DUMAS JEAN | V2M· 20e | 01:11:39 | VARCES |
| 142 | LORENTE DIDIER (Abandon) | V1M· 32e | 02:00:00 | LE PONT DE CLAIX |
🏮 La lanterne rouge d'honneur
Bravo à LORENTE DIDIER (Abandon), dernier à passer la ligne du grand parcours 2013 en 02:00:00. Aller au bout, c'est déjà l'avoir emporté.
Et il n'y a pas que la lanterne rouge : tous les arrivants sont des finishers, et chacun peut retrouver et partager son diplôme depuis l'espace coureur.
