
Résultats & palmarès
13 éditions, plus de 3 800 coureurs classés depuis 2012.
Les records
Les plus rapides de l'histoire
10,5 km · Hommes
40'24
JOUSSE Mathéo — 2026
10,5 km · Femmes
48'19
LECOMTE EMILIE — 2017
6 km · Hommes
20'49
BERNARD Alexis — 2025
6 km · Femmes
26'06
CHESNEY SANDRA — 2016
La recherche
Retrouve un coureur
Cherche un nom pour voir toutes ses participations depuis 2012, toutes éditions et épreuves confondues.
Tape au moins 2 lettres pour retrouver toutes les participations d'un coureur.
La courbe
L'évolution de la participation
Nombre de coureurs classés (6 km + grand parcours) à chaque édition. Pic historique en 2015 avec 366 participants.
Les classements
Explore chaque édition
Podium hommes
- 🥇FAOUZI ALI00:23:02
- 🥈COSNEFROY ROMAIN00:23:18
- 🥉HERNANDEZ MICKAEL00:23:25
Podium femmes
- 🥇POLOMANES LUDIVINE00:28:32
- 🥈PICHOT CLAIRE00:29:13
- 🥉VINCIGUERRA VALERIE00:30:07
Classement 2013 — 6 km88 classés
88 coureurs
| Rang | Nom | Cat. | Temps | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAOUZI ALI | SEM | 00:23:02 | GRENOBLE |
| 2 | COSNEFROY ROMAIN | SEM | 00:23:18 | SEYSSINS |
| 3 | HERNANDEZ MICKAEL | SEM | 00:23:25 | PIERRE CHATEL |
| 4 | RUFFENACH SEBASTIEN | V1M | 00:24:38 | MONESTIER DE CLERMONT |
| 5 | BARAT ADRIEN | SEM | 00:25:46 | GRENOBLE |
| 6 | FAURE MAXIME | ESM | 00:25:47 | ST MARTIN D'HERES |
| 7 | PERROT GAETAN | JUM | 00:25:49 | SEYSSINS |
| 8 | ICART GILLES | V2M | 00:26:02 | CLAIX |
| 9 | BLAIS RICHARD | V1M | 00:26:18 | VIF |
| 10 | BACHELET CLEMENT | ESM | 00:26:20 | GRENOBLE |
| 11 | NGINN JEAN-MARIE | SEM | 00:26:45 | URIAGE |
| 12 | FOURNIER GERALD | SEM | 00:26:46 | CHAMPAGNIER |
| 13 | PRATO MAXIME | CAM | 00:26:48 | NOTRE DAME DE MESAGE |
| 14 | LATARCHE FLORIAN | SEM | 00:27:23 | VIZILLE |
| 15 | LATEAU FABRICE | SEM | 00:27:31 | SAINT GUILLAUME |
| 16 | JULLIEN GEORGES | V3M | 00:28:25 | GRENOBLE |
| 17 | GIGNOUX JEROME | SEM | 00:28:31 | ECHIROLLES |
| 18 | POLOMANES LUDIVINE | SEF | 00:28:32 | GRENOBLE |
| 19 | JABOUYNA ERIC | V1M | 00:28:38 | SAINT MARTIN D'HERES |
| 20 | JOUBERT-BOUSSON NICOLASFRA | SEM | 00:28:47 | GRENOBLE |
| 21 | GALTAROSSA JEAN-PIERRE | V3M | 00:28:49 | ECHIROLLES |
| 22 | PICHOT CLAIRE | SEF | 00:29:13 | CHAMPAGNIER |
| 23 | LEROY PIERRE | V1M | 00:29:14 | CHAMPAGNIER |
| 24 | BRALET NICOLAS | V1M | 00:29:36 | CHAMPAGNIER |
| 25 | BENOIST GUY | V1M | 00:29:37 | ST THEOFFREY |
| 26 | VINCIGUERRA VALERIE | SEF | 00:30:07 | CHAMPAGNIER |
| 27 | BERTAUD NOLWENN | CAF | 00:30:50 | ST PIERRE D'ALLEVARD |
| 28 | MARION ALINE | SEF | 00:30:53 | SASSENAGE |
| 29 | CORESA FLORIAN | SEM | 00:30:57 | ECHIROLLES |
| 30 | EXCOFFIER LUISA | JUF | 00:31:05 | CHAMP SUR DRAC |
| 31 | HERNANDEZ JEREMY | SEM | 00:31:13 | JARRIE |
| 32 | FURLAN NATHAN | CAM | 00:31:18 | CHAMPAGNIER |
| 33 | BENINI JEAN-BAPTISTE | SEM | 00:31:19 | LE PONT DE CLAIX |
| 34 | CHAVAND FLAINE | V1F | 00:31:32 | EYBENS |
| 35 | ARVET CHRISTIAN | V2M | 00:31:41 | BERNIN |
| 36 | LEYNAUD MICHEL | V2M | 00:32:10 | GRENOBLE |
| 37 | SALINAS ALFRED | V3M | 00:32:11 | ECHIROLLES |
| 38 | DUTRONC PATRICK | V2M | 00:32:27 | CLONAS SUR VAREZE |
| 39 | GLEYO GERARD | SEM | 00:32:34 | VIZILLE |
| 40 | FRAISSARD SANDRINE | SEF | 00:32:48 | CHAMPAGNIER |
| 41 | MARTEL GILBERT | V3M | 00:32:50 | EYBENS |
| 42 | BROCARD EMILIE | SEF | 00:33:00 | GRENOBLE |
| 43 | SOUCHE ADRIEN | CAM | 00:33:57 | CHAMPAGNIER |
| 44 | JEUFFROY FREDERIC | V1M | 00:34:13 | CHAMPAGNIER |
| 45 | ROYER LAURENT | V1M | 00:34:16 | BRIE ET ANGONNES |
| 46 | MILLIAT PAUL | V2M | 00:34:29 | LUMBIN |
| 47 | VERCELLINO STEPHANE | SEM | 00:34:31 | CHAMPAGNIER |
| 48 | CHEVALIER SOPHIA | SEF | 00:34:47 | JARRIE |
| 49 | BUREAU CAROLINE | V1F | 00:34:48 | CHAMPAGNIER |
| 50 | LORCA JEAN-BAPTISTE | SEM | 00:34:51 | GRENOBLE |
| 51 | ERIKSON CHRISTOPHER | V1M | 00:35:02 | PARIS |
| 52 | LORENTE FABIENNE | V1F | 00:35:03 | CHAMPAGNIER |
| 53 | GALLIEN OLIVIER | SEM | 00:35:04 | CHAMPAGNIER |
| 54 | CROAIN CHRISTINE | V2F | 00:35:06 | VARCES |
| 55 | BORDES EVELYNE | V1F | 00:35:12 | ECHIROLLES |
| 56 | BERNARD LESLIE | SEF | 00:35:17 | ST REMY DE PROVENCE |
| 57 | BERRUYER ARMELLE | V1F | 00:35:58 | VAULNAVEY |
| 58 | GRENIER ROMAIN | SEM | 00:36:37 | Non licencié |
| 59 | LAVILLE CROCETTA | V1F | 00:36:37 | SAINT MARTIN D'HERES |
| 60 | PICCOLOMO RICHARD | V1M | 00:36:42 | JARRIE |
| 61 | PETIT DAVID | SEM | 00:37:12 | GRENOBLE |
| 62 | CROS AXELLE | CAF | 00:37:38 | ECHIROLLES |
| 63 | LAUBIN SABINE | SEF | 00:38:47 | CHAMPAGNIER |
| 64 | GOBIN STEPHANIE | SEF | 00:38:53 | SASSENAGE |
| 65 | BESSON CELINE | SEF | 00:39:14 | CHAMP SUR DRAC |
| 66 | VERNAY ANDRE | V4M | 00:39:33 | VOIRON |
| 67 | FILY CATHERINE | SEF | 00:39:35 | JARRIE |
| 68 | VENTRE ANNABELLE | V1F | 00:39:51 | BRIE ET ANGONNES |
| 69 | IMBERT CECILE | SEF | 00:39:54 | HAUTE JARRIE |
| 70 | FURLAN CLAIRE | V1F | 00:39:59 | CHAMPAGNIER |
| 71 | TEUPOOTAHITI FRANCOIS | SEM | 00:40:23 | GRENOBLE |
| 72 | FURLAN ALIX | ESF | 00:40:25 | CHAMPAGNIER |
| 73 | BRINCARD LISE | SEF | 00:40:32 | TOULOUSE |
| 74 | CORNU SANDRINE | V1F | 00:40:34 | SAINT GEORGES DE COMMIER |
| 75 | DIDIER PATRICK | V2M | 00:40:35 | CLAIX |
| 76 | ZANIN STEPHANIE | SEF | 00:41:17 | GRENOBLE |
| 77 | BLANC PHILIPPE | V3M | 00:41:22 | GIERES |
| 78 | FILIEUL NATHALIE | V1F | 00:41:30 | CHANAS |
| 79 | NIGRA JENNIFER | SEF | 00:42:03 | CHAMP SUR DRAC |
| 80 | DIAZ MICHEL | V1M | 00:42:04 | VIZILLE |
| 81 | SZYDLOWSKI SANDRINE | V1F | 00:42:06 | SECHILIENNE |
| 82 | BESSON AMELIE | SEF | 00:42:55 | GRENOBLE |
| 83 | DARRIER AURELIE | SEF | 00:42:56 | HERBEYS |
| 84 | PRATO AGNES | V1F | 00:43:07 | NOTRE DAME DE MESAGE |
| 85 | VERGER LAURE | V1F | 00:43:58 | CROLLES |
| 86 | CARRON ANDRE | V4M | 00:44:28 | MONTFAUCON EN VELAY |
| 87 | PHILIPPE ISABELLE | V1F | 00:44:30 | SECHILIENNE |
| 88 | PAPET GAELLE | SEF | 00:44:31 | Non licencié |
